Seznam souborů
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
První stránka |
Předchozí stránka |
Následující stránka |
Poslední stránka |
| Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Popis | Verze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 6. 2010, 07:30 | OSU-2010-05-21-2385.jpg (soubor) | 853 KB | 1 | ||
| 2. 6. 2010, 07:29 | OSU-2010-05-21-2384.jpg (soubor) | 1 005 KB | 1 | ||
| 2. 6. 2010, 07:29 | OSU-2010-05-21-2383.jpg (soubor) | 800 KB | 1 | ||
| 2. 6. 2010, 07:28 | OSU-2010-05-21-2382.jpg (soubor) | 979 KB | 1 | ||
| 2. 6. 2010, 07:28 | OSU-2010-05-21-2381.jpg (soubor) | 967 KB | 1 | ||
| 2. 6. 2010, 07:28 | OSU-2010-05-14-2337.jpg (soubor) | 1,03 MB | 1 | ||
| 2. 6. 2010, 07:27 | OSU-2010-05-14-2336.jpg (soubor) | 721 KB | 1 | ||
| 2. 6. 2010, 07:27 | OSU-2010-05-14-2335.jpg (soubor) | 1 MB | 1 | ||
| 2. 6. 2010, 07:26 | OSU-2010-04-23-2276.jpg (soubor) | 724 KB | 1 | ||
| 2. 6. 2010, 07:26 | OSU-2010-04-23-2275.jpg (soubor) | 930 KB | 1 | ||
| 2. 6. 2010, 07:26 | OSU-2010-04-16-2252.jpg (soubor) | 973 KB | 1 | ||
| 2. 6. 2010, 07:25 | OSU-2010-04-16-2251.jpg (soubor) | 811 KB | 1 | ||
| 2. 6. 2010, 07:25 | OSU-2010-04-16-2250.jpg (soubor) | 1,01 MB | 1 | ||
| 2. 6. 2010, 07:24 | OSU-2010-04-16-2249.jpg (soubor) | 701 KB | 1 | ||
| 2. 6. 2010, 07:24 | OSU-2010-04-16-2248.jpg (soubor) | 1,01 MB | 1 | ||
| 2. 6. 2010, 07:23 | OSU-2010-04-16-2247.jpg (soubor) | 687 KB | 1 | ||
| 2. 6. 2010, 07:22 | OSU-2010-03-19-2126.jpg (soubor) | 647 KB | 1 | ||
| 2. 6. 2010, 07:20 | OSU-2010-02-26-2086.jpg (soubor) | 732 KB | 1 | ||
| 19. 5. 2010, 10:44 | 2008-05-21-425.jpg (soubor) | 832 KB | 1 | ||
| 13. 4. 2010, 11:08 | Překladový automat - 05.jpg (soubor) | 70 KB | 1 | ||
| 13. 4. 2010, 11:07 | Překladový automat - 04.jpg (soubor) | 58 KB | 1 | ||
| 13. 4. 2010, 11:07 | Překladový automat - 03.jpg (soubor) | 102 KB | 1 | ||
| 13. 4. 2010, 11:03 | Překladový automat - 02.jpg (soubor) | 900 KB | 1 | ||
| 13. 4. 2010, 11:03 | Překladový automat - 01.jpg (soubor) | 1 MB | 1 | ||
| 31. 3. 2010, 09:08 | 2010-03-25-2148.jpg (soubor) | 669 KB | Linux: Dovecot server - POP3, IMAP pro vnější uživatele | 1 | |
| 31. 3. 2010, 09:06 | 2010-03-24-2141.jpg (soubor) | 750 KB | Linux: Sendmail - poštovní schránky pro lokální uživatele | 1 | |
| 12. 3. 2010, 16:45 | NTI-OPS - sítě.odp (soubor) | 23 KB | 1 | ||
| 12. 3. 2010, 16:45 | NTI-OPS - grafika.odp (soubor) | 22 KB | 1 | ||
| 12. 3. 2010, 16:45 | NTI-OPS - cvičení 2.odp (soubor) | 33 KB | 1 | ||
| 12. 3. 2010, 16:43 | NTI-OPS - cvičení 1.odp (soubor) | 26 KB | 1 | ||
| 17. 12. 2009, 10:49 | 2009-12-10-1941.jpg (soubor) | 356 KB | VOŠ/PCS: firewall + TCP/IP, UDP, TCP spojení | 1 | |
| 17. 12. 2009, 10:47 | 2009-12-17-1958.jpg (soubor) | 392 KB | VOŠ/PCS: NAT, maškaráda | 1 | |
| 17. 12. 2009, 10:44 | 2009-12-17-1956.jpg (soubor) | 326 KB | VOŠ/PCS: VPN, IPsec | 1 | |
| 16. 12. 2009, 11:13 | 2009-12-03-1924.jpg (soubor) | 498 KB | SPŠSE/OPS: proxy cache | 1 | |
| 16. 12. 2009, 11:12 | 2009-12-03-1922.jpg (soubor) | 384 KB | SPŠSE/OPS: FTP, SCP | 1 | |
| 16. 12. 2009, 11:11 | 2009-12-03-1921.jpg (soubor) | 439 KB | SPŠSE/OPS: IM, VoIP, Usenet | 1 | |
| 16. 12. 2009, 11:10 | 2009-11-26-1878.jpg (soubor) | 529 KB | SPŠSE/OPS: unicode | 1 | |
| 16. 12. 2009, 11:09 | 2009-11-26-1877.jpg (soubor) | 316 KB | SPŠSE/OPS: Bayes filtr, MIME, kódování znaků | 1 | |
| 16. 12. 2009, 11:08 | 2009-11-19-1847.jpg (soubor) | 392 KB | SPŠSE/OPS: chybová hlášení el. pošty, ochrana proti SPAMu | 1 | |
| 16. 12. 2009, 11:07 | 2009-11-12-1799.jpg (soubor) | 652 KB | SPŠSE/OPS: SMTP protokol | 1 | |
| 16. 12. 2009, 11:06 | 2009-11-12-1798.jpg (soubor) | 452 KB | SPŠSE/OPS: struktura e-mailu, schéma doručování | 1 | |
| 16. 12. 2009, 11:05 | 2009-11-12-1796.jpg (soubor) | 595 KB | SPŠSE/OPS: Elektronická pošta | 1 | |
| 16. 12. 2009, 11:04 | 2009-11-12-1795.jpg (soubor) | 499 KB | SPŠSE/OPS: W3C | 1 | |
| 16. 12. 2009, 11:04 | 2009-11-05-1743.jpg (soubor) | 610 KB | SPŠSE/OPS: HTML, HTTP | 1 | |
| 16. 12. 2009, 11:03 | 2009-10-22-1705.jpg (soubor) | 348 KB | SPŠSE/OPS: IANA, ICANN, URL | 1 | |
| 16. 12. 2009, 11:02 | 2009-10-15-1688.jpg (soubor) | 340 KB | SPŠSE/OPS: schéma školní sítě, NIX, RFC | 1 | |
| 16. 12. 2009, 10:56 | 2009-10-08-1678.jpg (soubor) | 389 KB | SPŠSE/OPS: útok hrubou silou, historie Internetu | 1 | |
| 16. 12. 2009, 10:55 | 2009-09-17-1498.jpg (soubor) | 215 KB | SPŠSE/OPS: OpenPGP, schéma ověření dig. podpisu (v rámci opakování) | 1 | |
| 16. 12. 2009, 10:50 | 2009-09-10-1490.jpg (soubor) | 384 KB | SPŠSE/OPS: autentizace, hesla | 1 | |
| 15. 12. 2009, 06:09 | WikipediaWriter.jpg (soubor) | ![]() |
18 KB | 1 |
První stránka |
Předchozí stránka |
Následující stránka |
Poslední stránka |
