Název ŠVP: elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání: 26 - 41 - M/01 elektrotechnika
Zaměření: automatizace a sdělovací technika
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2011
Charakteristika oboru: zde>>
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | |||||
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | ||
| Povinné všeobecné předměty | ||||||
| Český jazyk a literatura | ČJL | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Cizí jazyk | CIJ | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Matematika | MAT | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| Základy společenských věd | ZSV | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Fyzika | FYZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Chemie a ekologie | CHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Povinné odborné předměty | ||||||
| Ekonomika | EKO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Informační a komunikační technologie | IKT | 3/2 | 2/2 | 0 | 0 | 5/4 |
| Základy elektrotechniky | ZAE | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Technická dokumentace | TED | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 3/1 |
| Elektrotechnická měření | ELM | 0 | 3/2 | 0 | 0 | 3/2 |
| Strojnictví a CAD | SCA | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 2/1 |
| Číslicová technika | CIT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Elektronika | ELT | 0 | 3 | 4/1 | 0 | 7/1 |
| Automatizační technika | AUT | 0 | 0 | 3/1 | 4/1 | 7/2 |
| Mikroprocesorová technika | MIT | 0 | 0 | 3/1 | 0 | 3/1 |
| Počítačové sítě | PST | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 2/1 |
| Silnoproudá zařízení | SIZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Radioelektronická zařízení | RAZ | 0 | 0 | 3 | 4/1 | 7/1 |
| Telekomunikační zařízení | TEZ | 0 | 0 | 3/1 | 5/1 | 8/2 |
| Praxe | PRA | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0 | 9/9 |
| Celkem vyučovacích hodin | 32 | 32 | 33 | 31 | 128 | |
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz