| O b o r | počet tříd | I. ročník | II. ročník | III. ročník | IV. ročník | celkem žáků |
| Slaboproudá elektrotechnika | 6 | -- | 65 | 64 | 59 | 188 |
| Elektrotechnika | 2 | -- | 28 | 31 | -- | 59 |
| Zařízení silnoproudé elektrotechniky | 1 | -- | -- | -- | 30 | 30 |
| Strojírenství | 3 | -- | 29 | 28 | 24 | 81 |
| Technická administrativa | 3 | -- | 21 | 29 | 29 | 79 |
| Strojírenství * | 2 | -- | -- | 18 | 23 | 41 |
| Provozní technika a Elektrotechnika * | 2 | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| Aplikace osobních počítačů ** | 1 | -- | 21 | -- | -- | 21 |
| Počítačové systémy *** | 1 | 32 | -- | -- | -- | 32 |
| c e l k em | 21 | 100 | 164 | 170 | 165 | 599 |
| * | = | nástavbové studium |
| ** | = | pomaturitní studium |
| *** | = | vyšší odborné studium |
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz