| Obor | počet tříd | I.ročník | II.ročník | III.ročník | IV.ročník | celkem žáků |
| Elektronické počítačové systémy | 2 | 60 | - | - | - | 60 |
| Slaboproudá elektrotechnika | 5 | 31 | - | 65 | 63 | 159 |
| Elektrotechnika | 3 | 33 | - | 30 | 26 | 89 |
| Strojírenství | 3 | 32 | - | 27 | 25 | 84 |
| Technická administrativa | 3 | 32 | - | 20 | 29 | 81 |
| Strojírenství * | 1 | - | - | - | 19 | 19 |
| Provozní technika a Elektrotechnika * | 1 | - | 21 | - | - | 21 |
| Provozní technika a Elektrotechnika ** | 1 | - | 26 | - | - | 26 |
| Počítačové systémy *** | 2 | 31 | 27 | - | - | 58 |
| Celkem | 21 | 219 | 74 | 142 | 162 | 597 |
| * | nástavbové studium denní |
| ** | nástavbové studium večerní |
| *** | vyšší odborné studium |
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz