Výsledky jsou patrné z tabulky:
| Jméno | Škola | Číslo úlohy | Funkčnost | Efektivita | Čitelnost | Celkem | Pořadí |
| L.Ježek | GFXŠ | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 1 |
| Delphi | Septima A | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | ||||
| T.Jecha | SPŠSE | 1 | 5 | 2 | 0 | 19 | 2 |
| VB | P1 | 2 | 6 | 3 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| J.Hrnčíř | GFXŠ | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3-7 |
| Delphi | 2.B | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J.Breuer | SPŠSE | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3-7 |
| Delphi | A4 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J.Rameš | SPŠSE | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3-7 |
| Delphi | P3 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R.Pohl | SPŠSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3-7 |
| VB | P2 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | ||||
| K.Hájek | SPŠSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3-7 |
| VC++ | P3 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | ||||
| T.Hančil | SPŠSE | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| Delphi | P3 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J.V.Vaníček | SPŠSE | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| VB | P2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | ||||
| J.Hušek | GFXŠ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10-13 |
| Delphi | 3.B | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| O.Jakubov | GFXŠ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10-13 |
| Delphi | 3.B | 2 | 6 | 1 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M.Klejch | GFXŠ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10-13 |
| Delphi | 2.B | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J.Lindauer | SPŠSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10-13 |
| E2 | 2 | 6 | 0 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V.Bures | SPŠSE | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| VB | P1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
| V.Šrůtek | SPŠSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-18 |
| Delphi | E2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J.Sikorjak | SPŠSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-18 |
| VB | L1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J.Korál | GFXŠ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-18 |
| Delphi | 3.B | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V.Brzek | SPŠSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-18 |
| Delphi | P2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 |
V celostátním kole Tomáš Jecha obsadil 4. místo!
Příkladně tak reprezentoval naši (svou) školu
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz