Programování - mládež
| Jméno | Škola | Body | Pořadí |
| Jan Kytka | Gymnázium Česká Lípa | 23,5 | 1 |
| Bedřich Schindler | SPŠSE a VOŠ Liberec | 17 | 2 |
| Pavel Šafář | SPŠSE a VOŠ Liberec | 12 | 3 |
| Ondřej Měkota | SPŠSE a VOŠ Liberec | 7 | 4 |
| Matěj Štágl | Gymnázium Česká Lípa | 5 | 5 |
| Ondřej Malina | Gymnázium Turnov | 4 | 6 |
| Pavel Krupař | Gymnázium Turnov | 3,5 | 7 |
| Dalibor Bakala | SPŠSE a VOŠ Liberec | 0 | 8 |
Webdesign - mládež
| Jméno | Škola | Body | Pořadí |
| Filip Hájek | SPŠSE a VOŠ Liberec | 21 | 1 |
| Jan Bittner | SPŠ Česká Lípa | 17 | 2 |
| Jakub Hrdý | SPŠSE a VOŠ Liberec | 13 | 3 |
| Michal Simon | SPŠSE a VOŠ Liberec | 12 | 4 |
| Václav Halama | VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor | 10 | 5 |
| Zdeněk Jandač | VOŠ sklářská s SŠ Nový Bor | 3,5 | 6 |
Programování - žáci
| Jméno | Škola | Body | Pořadí |
| Jaroslav Hořák | ZŠ Oblačná Liberec | 0,5 | 1 |
| Jakub Doležal | ZŠ Rýnovice | 0 | 2 |
| Samuel Händl | ZŠ Oblačná Liberec | 0 | 2 |
| Pavel Rudolf | ZŠ Oblačná Liberec | 0 | 2 |
Kancelářské aplikace - žáci
| Jméno | Škola | Body | Pořadí |
| Jiří Opočenský | ZŠ Oblačná Liberec | 57 | 1 |
| Jiří Sedliský | ZŠ Oblačná Liberec | 33 | 2 |
| David Čech | ZŠ Partyzánská Česká Lípa | 32 | 3 |
| Jan Šuráň | ZŠ U Školy Liberec | 31 | 4 |
| Radek Bažík | ZŠ Náměstí Míru Nový Bor | 29 | 5 |
| Karel Hofman | Gymnázium Česká Lípa | 23 | 6 |
| Denisa Máchalová | ZŠ Oblačná Liberec | 21 | 7 |
Do celostátního kola se postupuje dle pořadí ze všech krajů v každé kategorii. Pořadí bude zveřejněno po dodání výsledků ze všech krajských kol zde: http://www.stv.cz/sp/ (v sekci Jánské Lázně 2015).
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz