Kategorie: Starší žáci | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | jméno | příjmení | permutace | řetězec | plocha | celkem | škola název | |
1. | Tomáš | Jecha | 8,25 | 17,25 | 13,5 | 39 | ZŠ Vrchlického | skola@zsvrchl.lbc.cz |
2. | Luboš | Běhounek | 5 | 0 | 4 | 9 | Gymnázium Jilemnice | reditel@gymjil.cz |
3. | Václav | Bureš | 5,75 | 0 | 1 | 6,75 | ZŠ Oblačná | skola@zsobl.lbc.cz |
4. | Václav | Pospíšil | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | Gymnázium Česká Lípa | gym-cl@gym-cl.cz |
5. | Karel | Bílek | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | Gymnázium Turnov | gytu@gytu.cz |
Kategorie: Mládež | ||||||||
pořadí | jméno | příjmení | permutace | řetězec | plocha | celkem | škola název | |
1. | Martin | Adamíra | 8,75 | 26,25 | 15 | 50 | SPŠSE a VOŠ | martin.adamira@pslib.cz |
2. | Michal | Vaner | 7,25 | 13,5 | 13,5 | 34,25 | Gymnázium Turnov | gytu@gytu.cz |
3. | Jakub | Zvěřina | 5,75 | 0 | 10 | 15,75 | SPŠSE a VOŠ | jakub.zverina@pslib.cz |
4. | Jan | Pospíšil | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | Gymnázium Česká Lípa | gym-cl@gym-cl.cz |
5. | Michal | Zelenka | 3,25 | 3 | 0 | 6,25 | SPŠ Česká Lípa | sps@sps-cl.cz |
6. | Michal | Botka | 3,75 | 0 | 1 | 4,75 | Gymnázium Turnov | gytu@gytu.cz |
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz