| Pořadí uchazečů na jednotlivé obory ve 2. kole přijímacího řízení | |||||||||||||||||
| Datum poslední aktualizace: | 1.6.2010 13:04 | ||||||||||||||||
| Vysvětlivky: | |||||||||||||||||
| SŘ/624/10 | SŘ - správní řízení, n - evidenční číslo uchazeče, 10 - rok 2010 | ||||||||||||||||
| SŘ/366/10 | Přijatí uchazeči | ||||||||||||||||
| S T U D I J N Í O B O R | |||||||||||||||||
| Elektrotechnika | Technické lyceum | Strojírenství | |||||||||||||||
| Uchazeč | body | Uchazeč | body | Uchazeč | body | ||||||||||||
| 1. | SŘ/366/10 | 23 | * | SŘ/7/10 | 55 | * | |||||||||||
| 2. | SŘ/14/10 | 20 | SŘ/63/10 | 2 | |||||||||||||
| 3. | SŘ/399/10 | 14 | |||||||||||||||
| 4. | SŘ/243/10 | 12 | |||||||||||||||
| * | V předchozím kole přijat na strojírenství | ||||||||||||||||
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz