| Hodin celkem | 33 | 32 | 33 | 33 | ||
| Předmět | zkratka | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem |
| Český jazyk | CJL | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Cizí jazyk | CIJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | OBN | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dějepis | DEJ | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Matematika | MAT | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| Fyzika | FYZ | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Chemie a ekologie | CHA | 2 | - | - | - | 2 |
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| odborné | ||||||
| Technické dokumentace | TED | 3 | - | - | - | 3 |
| Strojnictví | STR | - | 2 | - | - | 2 |
| Základy elektrotechniky | ZAE | 5 | 2 | - | - | 7 |
| Elektronika | ELT | - | 2 | 3 | - | 5 |
| Elektrotechnologie | ELG | - | 2 | - | - | 2 |
| Práce s počítači | PPC | 3 | 2 | - | - | 5 |
| Elektrická měření | ELM | - | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 9/6 |
| Ekonomika | EKO | - | - | - | 2 | 2 |
| Číslicová technika | CIT | - | 2 | - | - | 2 |
| Elektr. stroje a přístroje | ESP | - | - | 4 | 3 | 7 |
| Praxe | PRA | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
| Výkonová elektronika | VEE | - | - | 3 | 3 | 6 |
| Elektrická zařízení | ELZ | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Automatizační technika | AUT | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Energetika | EEN | - | - | 2 | 4 | 6 |
| Konstrukce | KON | - | - | - | - | - |
| výběrové | ||||||
| Cvičení z matematiky Cvičení z Jazyků | - | - | - | - | - | - |
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz