| Jméno a příjmení | Vyučující | Předmět | Téma | datum | začátek | konec | ||||
| Ondřej | Vörös | Rj | ANJ | Kontrolní test s hlasovacím zařízením | středa 17.6.2009 | 8:00 | 8:20 | |||
| Lukáš | Běhal | Va | MAT | Tvorba didaktického testu z matematiky | středa 17.6.2009 | 8:20 | 8:40 | |||
| Simona | Drozdová | Va | MAT | Didaktický test - Opakování látky ZŠ | středa 17.6.2009 | 8:40 | 9:00 | |||
| Vojtěch | Beran | Sz | STR | Rekonstrukce upevnění pultu na křídy | středa 17.6.2009 | 9:20 | 9:40 | |||
| Klára | Patrmanová | Sz | STR | Nerozebiratelné spoje | středa 17.6.2009 | 9:40 | 10:00 | |||
| Adéla | Rulcová | Sz | STR | Zkušební vědomostní test | středa 17.6.2009 | 10:00 | 10:20 | |||
| Jan | Zajda | Sz | STR | Využití učební pomůcky | středa 17.6.2009 | 10:20 | 10:40 | |||
| Petr | Baroch | Mo | FYZ | Akustika | středa 17.6.2009 | 11:00 | 11:20 | |||
| Tomáš | Čížek | Mo | FYZ | Teorie superstrun | středa 17.6.2009 | 11:20 | 11:40 | |||
| David | Macák | Mo | FYZ | Plazma - energie budoucnosti | středa 17.6.2009 | 11:40 | 12:00 | |||
| Petr | Peterka | Mo | FYZ | Vznik a vývoj vesmíru | středa 17.6.2009 | 12:00 | 12:20 | |||
| Martin | Škopan | Mo | FYZ | Prezentace jevů mechaniky kapalin | středa 17.6.2009 | 12:20 | 12:40 | |||
| Tomáš | Matěcha | Šv | ELE | Průvodce spotřebitele ceníkem ČEZ | středa 17.6.2009 | 13:20 | 13:40 | |||
| David | Svoboda | Šv | ELE | Elektrická výzbroj tramvají v Liberci | středa 17.6.2009 | 13:40 | 14:00 | |||
| Pavel | Škoda | Šv | ELE | Návrh osvětlení bytu | středa 17.6.2009 | 14:00 | 14:20 | |||
| Marek | Batala | Šv | ELE | Elektrická výzbroj lokomotiv | čtvrtek 18.6.2009 | 8:00 | 8:20 | |||
| Jan | Cmíral | Šv | ELE | Elektrotechnická schémata v PC-schematic | čtvrtek 18.6.2009 | 8:20 | 8:40 | |||
| Tomáš | Dostál | Šv | ELE | Navigační systémy letadel | čtvrtek 18.6.2009 | 8:40 | 9:00 | |||
| Jakub | Hrbek | Šv | ELE | Solární elektrárna | čtvrtek 18.6.2009 | 9:00 | 9:20 | |||
| Filip | Fátor | Ká | CHE | Biotechnologie v zemědělství a potravinářství | čtvrtek 18.6.2009 | 9:50 | 10:10 | |||
| Ondřej | Gazda | Ká | CHE | Účinky jedů a drog na lidský organismus | čtvrtek 18.6.2009 | 10:10 | 10:30 | |||
| David | Hůlek | Ká | CHE | Pohonné hmoty | čtvrtek 18.6.2009 | 10:30 | 10:50 | |||
| Lenka | Prokopová | Ká | CHE | První pomoc | čtvrtek 18.6.2009 | 10:50 | 11:10 | |||
| Jindřich | Šťastný | Ká | CHE | Čistota vody v Libereckém kraji | čtvrtek 18.6.2009 | 11:10 | 11:30 | |||
| David | Bartoň | Kz, St | IKT | Animované tutorialy pro výuku výpočetní techniky | čtvrtek 18.6.2009 | 12:00 | 12:20 | |||
| Milan | Novotný | Kz, St | IKT | Úprava školní aplikace SPUD | čtvrtek 18.6.2009 | 12:20 | 12:40 | |||
| Vojtěch | Nezdara | Kz, St | IKT | Grafické rozhraní systému POWER GRAPH | čtvrtek 18.6.2009 | 12:40 | 13:00 | |||
| Ondřej | Šrut | Kz, St | IKT | DEPA - dotazníky, evaluace, průzkumy, ankety | čtvrtek 18.6.2009 | 13:00 | 13:20 | |||
| Lukáš | Rojek | Šv | ELE | Vytápění rodinného domku tepelným čerpadlem | 27.8.2009 | x | x |
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz