17. ročník soutěže v programování
Výsledky okresního kola soutěže v programování 14.3.2003 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | jméno | škola | jazyk | celkem | úloha 1 - max 5 | úloha 2 - max 8 | úloha 3 - max 5 | úloha 4 - max 4 | úloha 5 - max 10 | |||||||||||||||
body | bon | neo | nep | body | bon | neo | nep | body | bon | neo | nep | body | bon | neo | nep | body | bon | neo | nep | |||||
1 | Adamíra | SPŠSE | Delphi | 42 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | 5 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | 10 | 2 | - | - |
2 | Zvěřina | SPŠSE | Delphi | 39 | 5 | 2 | 1 | - | 7 | 2 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | 10 | 2 | - | - |
3 | Breuer | SPŠSE | Pascal | 36 | 4 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | - | - | 5 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | 1 | - |
4 | Hrnčíř | GFXŠ | Delphi | 34 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | - | - | 5 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - |
5 | Brzek | SPŠSE | Delphi | 31 | 5 | 2 | - | - | 7 | 2 | - | - | 5 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
6 | Nešpor | GFXŠ | Delphi | 25 | 5 | 2 | - | - | 7 | - | - | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
7 | Svoboda | GFXŠ | Pascal | 20 | 4 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 5 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
8 | Kmínek | GFXŠ | Delphi | 19 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
8 | Vaníček | SPŠSE | VB | 19 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 8 | - | 1 | 1 |
10 | Kollert | GFXŠ | Pascal | 18 | 5 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
11 | Hančil | SPŠSE | VB | 17 | 4 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
11 | Peřina | SPŠSE | VB | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - |
13 | Ježek | GFXŠ | Pascal | 15 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
13 | Pohl | SPŠSE | VB | 15 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Cendra | SPŠSE | VB | 14 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
15 | Holík | SPŠSE | Pascal | 14 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
17 | Valena | SPŠSE | VB | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
18 | Hradec | SPŠSE | C | 12 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
18 | Rameš | SPŠSE | Delphi | 12 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
20 | Novák | GFXŠ | Pascal | 9 | 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Kovář | SPŠSE | Delphi | 8 | 5 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
22 | Holeček | SPŠSE | C++ | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vysvětlivky: | max | maximální počet bodů za úlohu | ||||||||||||||||||||||
body | počet získaných bodů za úlohu | |||||||||||||||||||||||
bon | bonus za úplnou, funkční úlohu včetně spustitelné podoby programu (.exe) - 2 body nad maximum | |||||||||||||||||||||||
neo | neošetřený program - proti uživatelským chybám, přetečení a nekompatibilitě typů | |||||||||||||||||||||||
nep | neprehledný kód - bez komentářů, neprůhledný algoritmus |
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz