| Poøadí uchazeèù na jednotlivé obory - a poèty zápisových lístkù (ZL) | |||||||||||||||||
| Datum poslední aktualizace: | 15.6.2009 15:54 | ||||||||||||||||
| Vysvìtlivky: | |||||||||||||||||
| SØ/484/09 | zelené pole - odevzdán ZL (na 1. pokus ;-)) | ||||||||||||||||
| SØ/539/09 | šedé pole - uchazeè je na jiné škole :-( | ||||||||||||||||
| SØ/649/09 | žluté pole - podáno odvolání (vyøizuje zøizovatel - OŠMTS) | ||||||||||||||||
| SØ/486/09 | èervené pole - odevzdán ZL (je na skretariátì v deskách ;-)) | ||||||||||||||||
| S T U D I J N Í O B O R | |||||||||||||||||
| Informatika | Elektrotechnika | Strojírenství | Technické lyceum | ||||||||||||||
| Uchazeè | body | Uchazeè | body | Uchazeè | body | Uchazeè | body | ||||||||||
| 1. | SØ/121/09 | 87 | SØ/335/09 | 86 | SØ/292/09 | 82 | SØ/203/09 | 90 | |||||||||
| 2. | SØ/133/09 | 83 | SØ/27/09 | 85 | SØ/160/09 | 78 | SØ/351/09 | 89 | |||||||||
| 3. | SØ/154/09 | 83 | SØ/107/09 | 85 | SØ/261/09 | 78 | SØ/67/09 | 85 | |||||||||
| 4. | SØ/31/09 | 82 | SØ/243/09 | 85 | SØ/111/09 | 71 | SØ/254/09 | 85 | |||||||||
| 5. | SØ/157/09 | 82 | SØ/29/09 | 82 | SØ/69/09 | 65 | SØ/349/09 | 85 | |||||||||
| 6. | SØ/205/09 | 82 | SØ/28/09 | 78 | SØ/234/09 | 65 | SØ/350/09 | 85 | |||||||||
| 7. | SØ/104/09 | 79 | SØ/207/09 | 78 | SØ/240/09 | 64 | SØ/192/09 | 84 | |||||||||
| 8. | SØ/184/09 | 79 | SØ/81/09 | 74 | SØ/294/09 | 62 | SØ/232/09 | 83 | |||||||||
| 9. | SØ/22/09 | 77 | SØ/138/09 | 69 | SØ/123/09 | 57 | SØ/11/09 | 82 | |||||||||
| 10. | SØ/49/09 | 76 | SØ/74/09 | 64 | SØ/341/09 | 57 | SØ/183/09 | 82 | |||||||||
| 11. | SØ/144/09 | 76 | SØ/86/09 | 62 | SØ/365/09 | 56 | SØ/255/09 | 82 | |||||||||
| 12. | SØ/318/09 | 76 | SØ/279/09 | 60 | SØ/5/09 | 56 | SØ/358/09 | 82 | |||||||||
| 13. | SØ/75/09 | 75 | SØ/215/09 | 58 | SØ/24/09 | 56 | SØ/25/09 | 79 | |||||||||
| 14. | SØ/311/09 | 74 | SØ/290/09 | 58 | SØ/7/09 | 53 | SØ/260/09 | 79 | |||||||||
| 15. | SØ/359/09 | 73 | SØ/78/09 | 56 | SØ/51/09 | 53 | SØ/304/09 | 79 | |||||||||
| 16. | SØ/100/09 | 72 | SØ/218/09 | 56 | SØ/331/09 | 53 | SØ/18/09 | 77 | |||||||||
| 17. | SØ/177/09 | 70 | SØ/189/09 | 56 | SØ/87/09 | 51 | SØ/179/09 | 77 | |||||||||
| 18. | SØ/141/09 | 69 | SØ/356/09 | 55 | SØ/178/09 | 51 | SØ/137/09 | 75 | |||||||||
| 19. | SØ/353/09 | 69 | SØ/72/09 | 54 | SØ/180/09 | 48 | SØ/314/09 | 75 | |||||||||
| 20. | SØ/85/09 | 68 | SØ/165/09 | 53 | SØ/38/09 | 46 | SØ/212/09 | 74 | |||||||||
| 21. | SØ/151/09 | 68 | SØ/372/09 | 51 | SØ/42/09 | 45 | SØ/263/09 | 73 | |||||||||
| 22. | SØ/303/09 | 68 | SØ/256/09 | 51 | SØ/188/09 | 44 | SØ/296/09 | 71 | |||||||||
| 23. | SØ/63/09 | 67 | SØ/306/09 | 50 | SØ/362/09 | 41 | SØ/129/09 | 67 | |||||||||
| 24. | SØ/136/09 | 67 | SØ/57/09 | 50 | SØ/336/09 | 40 | SØ/79/09 | 66 | |||||||||
| 25. | SØ/181/09 | 67 | SØ/135/09 | 50 | SØ/59/09 | 40 | SØ/264/09 | 63 | |||||||||
| 26. | SØ/113/09 | 66 | SØ/298/09 | 49 | SØ/248/09 | 40 | SØ/204/09 | 63 | |||||||||
| 27. | SØ/46/09 | 65 | SØ/369/09 | 49 | SØ/360/09 | 39 | SØ/159/09 | 62 | |||||||||
| 28. | SØ/175/09 | 65 | SØ/41/09 | 48 | SØ/146/09 | 39 | SØ/242/09 | 61 | |||||||||
| 29. | SØ/182/09 | 65 | SØ/55/09 | 48 | SØ/153/09 | 39 | SØ/58/09 | 59 | |||||||||
| 30. | SØ/271/09 | 65 | SØ/145/09 | 47 | SØ/325/09 | 38 | SØ/211/09 | 59 | |||||||||
| 31. | SØ/109/09 | 64 | SØ/172/09 | 47 | SØ/295/09 | 38 | SØ/147/09 | 59 | |||||||||
| 32. | SØ/364/09 | 64 | SØ/128/09 | 45 | SØ/61/09 | 37 | SØ/167/09 | 57 | |||||||||
| 33. | SØ/240/09 | 64 | SØ/194/09 | 45 | SØ/289/09 | 36 | SØ/258/09 | 56 | |||||||||
| 34. | SØ/204/09 | 63 | SØ/127/09 | 44 | SØ/45/09 | 36 | SØ/287/09 | 56 | |||||||||
| 35. | SØ/86/09 | 62 | SØ/191/09 | 44 | SØ/233/09 | 35 | SØ/189/09 | 56 | |||||||||
| 36. | SØ/159/09 | 62 | SØ/377/09 | 44 | SØ/34/09 | 35 | SØ/16/09 | 54 | |||||||||
| 37. | SØ/375/09 | 62 | SØ/35/09 | 43 | SØ/54/09 | 35 | SØ/331/09 | 53 | |||||||||
| 38. | SØ/93/09 | 61 | SØ/273/09 | 41 | SØ/6/09 | 34 | SØ/51/09 | 53 | |||||||||
| 39. | SØ/101/09 | 61 | SØ/102/09 | 41 | SØ/201/09 | 33 | SØ/7/09 | 53 | |||||||||
| 40. | SØ/216/09 | 61 | SØ/50/09 | 39 | SØ/224/09 | 33 | SØ/84/09 | 53 | |||||||||
| 41. | SØ/253/09 | 60 | SØ/132/09 | 38 | SØ/277/09 | 33 | SØ/57/09 | 50 | |||||||||
| 42. | SØ/279/09 | 60 | SØ/220/09 | 38 | SØ/270/09 | 32 | SØ/135/09 | 50 | |||||||||
| 43. | SØ/211/09 | 59 | SØ/80/09 | 38 | SØ/21/09 | 32 | SØ/143/09 | 50 | |||||||||
| 44. | SØ/147/09 | 59 | SØ/20/09 | 37 | SØ/190/09 | 32 | SØ/369/09 | 49 | |||||||||
| 45. | SØ/117/09 | 59 | SØ/71/09 | 37 | SØ/327/09 | 32 | SØ/55/09 | 48 | |||||||||
| 46. | SØ/12/09 | 58 | SØ/10/09 | 37 | SØ/92/09 | 32 | SØ/158/09 | 45 | |||||||||
| 47. | SØ/164/09 | 58 | SØ/23/09 | 37 | SØ/231/09 | 29 | SØ/188/09 | 44 | |||||||||
| 48. | SØ/290/09 | 58 | SØ/52/09 | 36 | SØ/105/09 | 29 | SØ/56/09 | 42 | |||||||||
| 49. | SØ/123/09 | 57 | SØ/17/09 | 35 | SØ/200/09 | 29 | SØ/80/09 | 38 | |||||||||
| 50. | SØ/250/09 | 56 | SØ/241/09 | 34 | SØ/332/09 | 29 | SØ/150/09 | 36 | |||||||||
| 51. | SØ/258/09 | 56 | SØ/265/09 | 33 | SØ/65/09 | 27 | SØ/289/09 | 36 | |||||||||
| 52. | SØ/365/09 | 56 | SØ/307/09 | 33 | SØ/315/09 | 27 | SØ/317/09 | 36 | |||||||||
| 53. | SØ/287/09 | 56 | SØ/33/09 | 32 | SØ/227/09 | 26 | SØ/233/09 | 35 | |||||||||
| 54. | SØ/189/09 | 56 | SØ/368/09 | 32 | SØ/370/09 | 25 | SØ/339/09 | 34 | |||||||||
| 55. | SØ/142/09 | 55 | SØ/342/09 | 32 | SØ/208/09 | 25 | SØ/92/09 | 32 | |||||||||
| 56. | SØ/356/09 | 55 | SØ/62/09 | 30 | SØ/88/09 | 24 | SØ/344/09 | 32 | |||||||||
| 57. | SØ/72/09 | 54 | SØ/286/09 | 30 | SØ/32/09 | 23 | SØ/291/09 | 30 | |||||||||
| 58. | SØ/7/09 | 53 | SØ/291/09 | 30 | SØ/3/09 | 23 | SØ/322/09 | 30 | |||||||||
| 59. | SØ/84/09 | 53 | SØ/223/09 | 29 | SØ/126/09 | 23 | SØ/231/09 | 29 | |||||||||
| 60. | SØ/165/09 | 53 | SØ/320/09 | 28 | SØ/156/09 | 23 | SØ/320/09 | 28 | |||||||||
| 61. | SØ/217/09 | 53 | SØ/68/09 | 27 | SØ/338/09 | 23 | SØ/8/09 | 25 | |||||||||
| 62. | SØ/312/09 | 52 | SØ/308/09 | 26 | SØ/130/09 | 22 | SØ/275/09 | 23 | |||||||||
| 63. | SØ/256/09 | 51 | SØ/370/09 | 25 | SØ/36/09 | 21 | SØ/36/09 | 21 | |||||||||
| 64. | SØ/372/09 | 51 | SØ/106/09 | 24 | SØ/354/09 | 21 | SØ/99/09 | 20 | |||||||||
| 65. | SØ/57/09 | 50 | SØ/88/09 | 24 | SØ/267/09 | 21 | SØ/346/09 | 20 | |||||||||
| 66. | SØ/77/09 | 50 | SØ/196/09 | 24 | SØ/209/09 | 21 | SØ/319/09 | 19 | |||||||||
| 67. | SØ/135/09 | 50 | SØ/275/09 | 23 | SØ/346/09 | 20 | SØ/116/09 | 18 | |||||||||
| 68. | SØ/143/09 | 50 | SØ/32/09 | 23 | SØ/173/09 | 20 | SØ/228/09 | 18 | |||||||||
| 69. | SØ/369/09 | 49 | SØ/221/09 | 23 | SØ/163/09 | 20 | SØ/268/09 | 18 | |||||||||
| 70. | SØ/55/09 | 48 | SØ/374/09 | 23 | SØ/14/09 | 20 | SØ/334/09 | 17 | |||||||||
| 71. | SØ/158/09 | 45 | SØ/130/09 | 22 | SØ/262/09 | 20 | SØ/280/09 | 17 | |||||||||
| 72. | SØ/194/09 | 45 | SØ/73/09 | 22 | SØ/2/09 | 20 | SØ/285/09 | 17 | |||||||||
| 73. | SØ/188/09 | 44 | SØ/36/09 | 21 | SØ/44/09 | 18 | SØ/337/09 | 14 | |||||||||
| 74. | SØ/191/09 | 44 | SØ/346/09 | 20 | SØ/213/09 | 18 | SØ/367/09 | 14 | |||||||||
| 75. | SØ/377/09 | 44 | SØ/169/09 | 20 | SØ/228/09 | 18 | SØ/103/09 | 14 | |||||||||
| 76. | SØ/56/09 | 42 | SØ/14/09 | 20 | SØ/268/09 | 18 | SØ/97/09 | 13 | |||||||||
| 77. | SØ/139/09 | 42 | SØ/262/09 | 20 | SØ/321/09 | 18 | SØ/328/09 | 11 | |||||||||
| 78. | SØ/102/09 | 41 | SØ/2/09 | 20 | SØ/39/09 | 18 | SØ/222/09 | 8 | |||||||||
| 79. | SØ/239/09 | 41 | SØ/319/09 | 19 | SØ/186/09 | 18 | SØ/185/09 | 8 | |||||||||
| 80. | SØ/114/09 | 40 | SØ/148/09 | 19 | SØ/300/09 | 18 | SØ/166/09 | 8 | |||||||||
| 81. | SØ/249/09 | 40 | SØ/44/09 | 18 | SØ/259/09 | 17 | SØ/155/09 | 5 | |||||||||
| 82. | SØ/336/09 | 40 | SØ/213/09 | 18 | SØ/285/09 | 17 | SØ/245/09 | 5 | |||||||||
| 83. | SØ/360/09 | 39 | SØ/116/09 | 18 | SØ/19/09 | 17 | SØ/324/09 | 3 | |||||||||
| 84. | SØ/220/09 | 38 | SØ/268/09 | 18 | SØ/26/09 | 17 | |||||||||||
| 85. | SØ/252/09 | 38 | SØ/300/09 | 18 | SØ/91/09 | 17 | |||||||||||
| 86. | SØ/325/09 | 38 | SØ/259/09 | 17 | SØ/96/09 | 17 | |||||||||||
| 87. | SØ/10/09 | 37 | SØ/285/09 | 17 | SØ/122/09 | 15 | |||||||||||
| 88. | SØ/23/09 | 37 | SØ/352/09 | 17 | SØ/225/09 | 15 | |||||||||||
| 89. | SØ/30/09 | 37 | SØ/363/09 | 17 | SØ/103/09 | 14 | |||||||||||
| 90. | SØ/52/09 | 36 | SØ/110/09 | 17 | SØ/367/09 | 14 | |||||||||||
| 91. | SØ/120/09 | 36 | SØ/214/09 | 17 | SØ/70/09 | 14 | |||||||||||
| 92. | SØ/134/09 | 36 | SØ/276/09 | 17 | SØ/82/09 | 14 | |||||||||||
| 93. | SØ/317/09 | 36 | SØ/280/09 | 17 | SØ/89/09 | 14 | |||||||||||
| 94. | SØ/150/09 | 36 | SØ/122/09 | 15 | SØ/269/09 | 14 | |||||||||||
| 95. | SØ/289/09 | 36 | SØ/326/09 | 15 | SØ/340/09 | 14 | |||||||||||
| 96. | SØ/241/09 | 34 | SØ/225/09 | 15 | SØ/281/09 | 13 | |||||||||||
| 97. | SØ/152/09 | 33 | SØ/119/09 | 14 | SØ/168/09 | 12 | |||||||||||
| 98. | SØ/265/09 | 33 | SØ/15/09 | 14 | SØ/246/09 | 11 | |||||||||||
| 99. | SØ/307/09 | 33 | SØ/43/09 | 14 | SØ/112/09 | 11 | |||||||||||
| 100. | SØ/270/09 | 32 | SØ/47/09 | 14 | SØ/328/09 | 11 | |||||||||||
| 101. | SØ/302/09 | 32 | SØ/103/09 | 14 | SØ/371/09 | 11 | |||||||||||
| 102. | SØ/342/09 | 32 | SØ/367/09 | 14 | SØ/333/09 | 10 | |||||||||||
| 103. | SØ/344/09 | 32 | SØ/82/09 | 14 | SØ/162/09 | 8 | |||||||||||
| 104. | SØ/92/09 | 32 | SØ/269/09 | 14 | SØ/198/09 | 8 | |||||||||||
| 105. | SØ/62/09 | 30 | SØ/281/09 | 13 | SØ/229/09 | 8 | |||||||||||
| 106. | SØ/95/09 | 30 | SØ/168/09 | 12 | SØ/222/09 | 8 | |||||||||||
| 107. | SØ/286/09 | 30 | SØ/288/09 | 12 | SØ/161/09 | 8 | |||||||||||
| 108. | SØ/105/09 | 29 | SØ/230/09 | 11 | SØ/166/09 | 8 | |||||||||||
| 109. | SØ/210/09 | 29 | SØ/226/09 | 11 | SØ/284/09 | 8 | |||||||||||
| 110. | SØ/223/09 | 29 | SØ/328/09 | 11 | SØ/185/09 | 8 | |||||||||||
| 111. | SØ/320/09 | 28 | SØ/174/09 | 10 | SØ/206/09 | 8 | |||||||||||
| 112. | SØ/65/09 | 27 | SØ/162/09 | 8 | SØ/266/09 | 8 | |||||||||||
| 113. | SØ/315/09 | 27 | SØ/198/09 | 8 | SØ/297/09 | 7 | |||||||||||
| 114. | SØ/83/09 | 26 | SØ/282/09 | 8 | SØ/48/09 | 6 | |||||||||||
| 115. | SØ/370/09 | 25 | SØ/229/09 | 8 | SØ/94/09 | 6 | |||||||||||
| 116. | SØ/8/09 | 25 | SØ/293/09 | 8 | SØ/380/09 | 5 | |||||||||||
| 117. | SØ/88/09 | 24 | SØ/222/09 | 8 | SØ/187/09 | 5 | |||||||||||
| 118. | SØ/196/09 | 24 | SØ/185/09 | 8 | SØ/274/09 | 5 | |||||||||||
| 119. | SØ/3/09 | 23 | SØ/206/09 | 8 | SØ/299/09 | 5 | |||||||||||
| 120. | SØ/118/09 | 23 | SØ/297/09 | 7 | SØ/316/09 | 5 | |||||||||||
| 121. | SØ/275/09 | 23 | SØ/48/09 | 6 | SØ/366/09 | 5 | |||||||||||
| 122. | SØ/73/09 | 22 | SØ/187/09 | 5 | SØ/237/09 | 5 | |||||||||||
| 123. | SØ/36/09 | 21 | SØ/274/09 | 5 | SØ/98/09 | 5 | |||||||||||
| 124. | SØ/354/09 | 21 | SØ/299/09 | 5 | SØ/140/09 | 5 | |||||||||||
| 125. | SØ/163/09 | 20 | SØ/309/09 | 5 | SØ/37/09 | 5 | |||||||||||
| 126. | SØ/278/09 | 20 | SØ/313/09 | 5 | SØ/53/09 | 5 | |||||||||||
| 127. | SØ/2/09 | 20 | SØ/316/09 | 5 | SØ/64/09 | 5 | |||||||||||
| 128. | SØ/228/09 | 18 | SØ/366/09 | 5 | SØ/66/09 | 5 | |||||||||||
| 129. | SØ/268/09 | 18 | SØ/237/09 | 5 | SØ/155/09 | 5 | |||||||||||
| 130. | SØ/321/09 | 18 | SØ/98/09 | 5 | SØ/195/09 | 5 | |||||||||||
| 131. | SØ/110/09 | 17 | SØ/140/09 | 5 | SØ/199/09 | 5 | |||||||||||
| 132. | SØ/214/09 | 17 | SØ/330/09 | 5 | SØ/219/09 | 5 | |||||||||||
| 133. | SØ/276/09 | 17 | SØ/155/09 | 5 | SØ/244/09 | 5 | |||||||||||
| 134. | SØ/280/09 | 17 | SØ/361/09 | 4 | SØ/245/09 | 5 | |||||||||||
| 135. | SØ/334/09 | 17 | SØ/40/09 | 3 | SØ/283/09 | 5 | |||||||||||
| 136. | SØ/326/09 | 15 | SØ/60/09 | 3 | SØ/305/09 | 5 | |||||||||||
| 137. | SØ/15/09 | 14 | SØ/149/09 | 3 | SØ/323/09 | 5 | |||||||||||
| 138. | SØ/43/09 | 14 | SØ/347/09 | 3 | SØ/330/09 | 5 | |||||||||||
| 139. | SØ/47/09 | 14 | SØ/124/09 | 2 | SØ/60/09 | 3 | |||||||||||
| 140. | SØ/103/09 | 14 | SØ/125/09 | 2 | SØ/324/09 | 3 | |||||||||||
| 141. | SØ/197/09 | 14 | SØ/131/09 | 2 | SØ/171/09 | 3 | |||||||||||
| 142. | SØ/97/09 | 13 | SØ/236/09 | 2 | SØ/376/09 | 3 | |||||||||||
| 143. | SØ/230/09 | 11 | SØ/373/09 | 2 | SØ/378/09 | 3 | |||||||||||
| 144. | SØ/115/09 | 11 | SØ/90/09 | 0 | SØ/108/09 | 0 | |||||||||||
| 145. | SØ/193/09 | 11 | SØ/108/09 | 0 | |||||||||||||
| 146. | SØ/226/09 | 11 | SØ/301/09 | 0 | |||||||||||||
| 147. | SØ/246/09 | 11 | |||||||||||||||
| 148. | SØ/238/09 | 9 | |||||||||||||||
| 149. | SØ/161/09 | 8 | |||||||||||||||
| 150. | SØ/166/09 | 8 | |||||||||||||||
| 151. | SØ/229/09 | 8 | |||||||||||||||
| 152. | SØ/235/09 | 8 | |||||||||||||||
| 153. | SØ/251/09 | 8 | |||||||||||||||
| 154. | SØ/284/09 | 8 | |||||||||||||||
| 155. | SØ/293/09 | 8 | |||||||||||||||
| 156. | SØ/329/09 | 8 | |||||||||||||||
| 157. | SØ/348/09 | 8 | |||||||||||||||
| 158. | SØ/206/09 | 8 | |||||||||||||||
| 159. | SØ/379/09 | 7 | |||||||||||||||
| 160. | SØ/170/09 | 6 | |||||||||||||||
| 161. | SØ/98/09 | 5 | |||||||||||||||
| 162. | SØ/140/09 | 5 | |||||||||||||||
| 163. | SØ/176/09 | 5 | |||||||||||||||
| 164. | SØ/237/09 | 5 | |||||||||||||||
| 165. | SØ/247/09 | 5 | |||||||||||||||
| 166. | SØ/257/09 | 5 | |||||||||||||||
| 167. | SØ/345/09 | 5 | |||||||||||||||
| 168. | SØ/313/09 | 5 | |||||||||||||||
| 169. | SØ/64/09 | 5 | |||||||||||||||
| 170. | SØ/195/09 | 5 | |||||||||||||||
| 171. | SØ/245/09 | 5 | |||||||||||||||
| 172. | SØ/305/09 | 5 | |||||||||||||||
| 173. | SØ/149/09 | 3 | |||||||||||||||
| 174. | SØ/343/09 | 3 | |||||||||||||||
| 175. | SØ/347/09 | 3 | |||||||||||||||
| 176. | SØ/171/09 | 3 | |||||||||||||||
| 177. | SØ/124/09 | 2 | |||||||||||||||
| 178. | SØ/125/09 | 2 | |||||||||||||||
| 179. | SØ/131/09 | 2 | |||||||||||||||
| 180. | SØ/202/09 | 2 | |||||||||||||||
| 181. | SØ/236/09 | 2 | |||||||||||||||
| 182. | SØ/272/09 | 2 | |||||||||||||||
| 183. | SØ/310/09 | 2 | |||||||||||||||
| 184. | SØ/371/09 | 2 | |||||||||||||||
| 185. | SØ/373/09 | 2 | |||||||||||||||
| 186. | SØ/76/09 | 0 | |||||||||||||||
| 187. | SØ/90/09 | 0 | |||||||||||||||
| 188. | SØ/108/09 | 0 | |||||||||||||||
| 189. | SØ/301/09 | 0 | |||||||||||||||
| 190. | SØ/355/09 | 0 | |||||||||||||||
| 191. | SØ/357/09 | 0 | |||||||||||||||
pøípadné technické problémy na tìchto stránkách prosím sdìlte na kz@pslib.cz