








| Start | Škola | 1.Startující | 2.Startující | Součet | ||
| 1 | SPŠ Stavební | Urban | 223 | Trojan | 241 | 464 |
| 2 | SOŠ AG. Bojiště | Girét | 197 | Wajsar | 250 | 447 |
| 3 | SPŠ Stavební | Janouch | 221 | Kučera | 215 | 436 |
| 4 | OA | Rozmajzl | 167 | Poživil | 228 | 395 |
| 5 | SŠ Nábytkářská | Helich | 183 | Jaroš | 196 | 379 |
| 6 | SPŠT | Kvapil | 252 | Kerda | 108 | 360 |
| 7 | SPŠSE Liberec | Holanec | 229 | Nejedlo | 128 | 357 |
| 8 | SŠ Nábytkářská | Brož | 194 | Mourek | 144 | 338 |
| 9 | SPŠSE Liberec | Špaček | 153 | Dufek | 173 | 326 |
| 10 | SPŠSE a SHŠ | Pácl | 156 | Krejčí | 165 | 321 |
| 11 | SPŠSE Liberec | Valenta | 153 | Chaloupka | 166 | 319 |
| 12 | SOŠ AG. Bojiště | Jedličková | 153 | Zelený | 154 | 307 |
| 13 | SOŠ AG. Bojiště | Vondrouš | 153 | Česák | 152 | 305 |
| 14 | SOŠ AG. Bojiště | Gujda | 141 | Bittner | 160 | 301 |
| 15 | SOŠ AG. Bojiště | Musílková | 151 | Fruhbauer | 144 | 295 |
| 16 | OA | Alexandrov | 100 | Šíma | 188 | 288 |
| 17 | SPŠSE Liberec | Benešová | 102 | Slezák | 183 | 285 |
| 18 | SOŠ AG. Bojiště | Baťková | 126 | Slezák | 158 | 284 |
| 19 | SŠ Nábytkářská | Schauer | 131 | Čep | 146 | 277 |
| 20 | Lesnická | Krošlák | 150 | Drienovský | 120 | 270 |
| 21 | SŠ Nábytkářská | Dyntr | 130 | Novotný | 130 | 260 |
| 22 | SOŠ AG. Bojiště | Skálová | 111 | Šilhánová | 147 | 258 |
| 23 | SPŠSE Liberec | Čudová | 86 | Novotný | 159 | 245 |
| 24 | Lesnická | Sajdl | 123 | Podrabský | 114 | 237 |
| 25 | SŠ Nábytkářská | Štická | 143 | Beranová | 89 | 232 |
| 26 | Lesnická | Vašková | 96 | Kolenkárová | 118 | 214 |
| 27 | SHŠ Hergesell | Kratinová | 107 | Marnotová | 97 | 204 |
| 28 | SŠ Nábytkářská | Jonášová | 103 | Pourová | 89 | 192 |
| 29 | SHŠ Hergesell | Burdysová | 94 | Hálová | 93 | 187 |
| 30 | SHŠ Hergesell | Malá | 61 | Karadzsová | 104 | 165 |
| 31 | SHŠ Hergesell | Toušová | 65 | Štorková | 42 | 107 |
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz