Chlapci starší - družstva | body | pořadí |
SPŠSE a VOŠ Liberec | ||
Fendrich Jan | 180,05 | |
Špetlík Martin | 168,3 | |
Klucho Tomáš | 160,6 | |
CELKEM | 508,95 | 1. |
SOU nábytkářské Liberec | ||
Haring David | 180 | |
Fiala Jan | 136,45 | |
Straka Pavel | 128,1 | |
CELKEM | 444,55 | 2. |
ISŠ Liberec-Pavlovice | ||
Procházka Tomáš | 110,45 | |
Slavík Jan | 97,3 | |
Dostál Lubomír | 71,3 | |
CELKEM | 279,05 | 3. |
Chlapci mladší - družstva | body | pořadí |
SOU nábytkářské Liberec | ||
Bláha Martin | 137,6 | |
Bílka Jan | 136,3 | |
Marek Vojtěch | 127,85 | |
CELKEM | 401,75 | 1. |
SPŠSE a VOŠ Liberec | ||
Holík Petr | 131,6 | |
Polák Karel | 108,9 | |
Knirsch Pavel | 107,05 | |
CELKEM | 347,55 | 2. |
SOU lesnické Hejnice | ||
Režný Jan | 117,75 | |
Červinka Jan | 104,55 | |
Najmon Tomáš | 83,1 | |
CELKEM | 305,4 | 3. |
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz