| Předmět | zkratka | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | studium |
| Český jazyk | CJL | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Cizí jazyk I | ANJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Cizí jazyk II | NEJ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Matematika | MAT | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| 0bčanská nauka | OBN | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dějepis | DEJ | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Fyzika | FYZ | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Chemie | CHE | 2 | 3 | 2 | - | 7 |
| Biologie | BIO | 2 | - | - | - | 2 |
| Zeměpis | ZEM | 2 | - | - | - | 2 |
| Ekonomika | EKO | - | - | - | 2 | 2 |
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Technické kreslení | TEK | 3 | - | - | - | 3 |
| Deskriptivní geometrie | DGE | - | 2 | 3 | - | 5 |
| Informační a komunikační technologie | IKT | 3/2 | 2/2 | 3/2 | 2/2 | 10/8 |
| CAD systémy | CAD | - | - | 2/2 | 2/2 | 4/4 |
| Průmyslové výtvarnictví | PVY | - | - | - | 2/1 | 2/1 |
| Elektrotechnika | ELE | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Strojírenství | STR | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Technická měření | TEM | - | - | - | 3/3 | 3/3 |
| Hodin celkem | 31 | 31 | 32 | 31 | 125 | |
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz