| Hodin celkem | 34 | 34 | 32 | 32 | 132 | |
| Předmět | Zkratka | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4.ročník | |
| Všeobecné předměty | ||||||
| Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Cizí jazyk | CIJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Matematika | MAT | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Občanská výchova | OBN | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dějepis | DEJ | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Fyzika | FYZ | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Chemie | CHE | 2 | - | - | - | 2 |
| Základy ekologie | ZEK | 1 | - | - | - | 1 |
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Odborné předměty | ||||||
| Technické kreslení | TEK | 4/4 | 2 | - | - | 6/4 |
| Mechanika | MEC | 3 | 3 | 3 | - | 9 |
| Stavba a provoz strojů | SPS | - | 4/2 | 4/2 | 5/1 | 13/5 |
| Strojírenská technologie | STT | 3 | 3 | 4/2 | 4/1 | 14/3 |
| Kontrola a měření | KOM | - | - | 3/3 | 2/2 | 5/5 |
| Informační a komunikační technologie | IKT | 2/2 | 2/2 | - | - | 4/4 |
| Ekonomika | EKO | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Automatizace | AUT | - | - | - | 2/1 | 2/1 |
| Elektrotechnika | ELE | - | 3/1 | - | - | 3/1 |
| Praxe | PRA | 3/3 | 3/3 | 3/3 | - | 9/9 |
| Konstruování pomocí PC | KPC | - | - | 2/2 | 2/2 | 4/4 |
| Výroba pomocí PC | CAM | - | - | - | 3/3 | 3/3 |
| Nepovinné předměty | ||||||
| Cvičení z matematiky | CVM | 2/2 | ||||
| Provozuschopnost výr. zařízení | PVZ | |||||
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz