| Hodin celkem | 32 | 33 | 33 | 32 | ||
| Předmět | zkratka | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem |
| Český jazyk | CJL | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Cizí jazyk | CIJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Matematika | MAT | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| Občanská nauka | OBN | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dějepis | DEJ | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Fyzika | FYZ | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Chemie a Ekologie | CHA | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| odborné | ||||||
| Technické kreslení | TEK | 3/1 | - | - | - | 3/1 |
| Strojnictví | STR | - | 2 | - | - | 2 |
| Základy elektrotechniky | ZAE | 4 | 3 | - | - | 7 |
| Elektronika | ELT | - | 3/1 | 3 | 3 | 9/1 |
| Informační a komunikační technologie | IKT | 3/3 | 2/2 | - | - | 5/5 |
| Elektrotechnologie | ELG | - | 1 | - | - | 1 |
| Elektrotechnická měření | ELM | - | - | 4/3 | 4/3 | 8/6 |
| Číslicová technika | CIT | - | 3/1 | - | - | 3/1 |
| Ekonomika | EKO | - | - | - | 3 | 3 |
| Silnoproudá zařízení | SIZ | - | - | 2 | - | 2 |
| Praxe | PRA | 3/3 | 3/3 | 3/3 | - | 9/9 |
| Architektura počítačů | APS | - | - | 3 | - | 3 |
| Technika počítačů | TEP | - | - | - | 3/1 | 3/1 |
| Mikroprocesorová technika | MIT | - | - | 3/2 | 5/3 | 8/5 |
| Automatizační technika | AUT | - | - | 2 | - | 2 |
| Telekomunikační zařízení | TEZ | - | - | - | 2 | 2 |
| Programové vybavení | PRV | - | - | 2/2 | - | 2/2 |
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz