Hodin celkem | 33 | 32 | 33 | 33 | ||
Předmět | zkratka | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem |
Český jazyk | CJL | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
Cizí jazyk | CIJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Matematika | MAT | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
Občanská nauka | OBN | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
Dějepis | DEJ | 2 | 1 | - | - | 3 |
Fyzika | FYZ | 2 | 2 | - | - | 4 |
Chemie a ekologie | CHA | 2 | - | - | - | 2 |
Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
odborné | ||||||
Strojnictví | STR | - | 2 | - | - | 2 |
Technické dokumentace | TED | 3/1 | - | - | - | 3/1 |
Základy elektrotechniky | ZAE | 5 | 2 | - | - | 7 |
Elektronika | ELT | - | 2 | 2 | - | 4 |
Informační a komunikační technologie | IKT | 3/3 | 2/2 | - | - | 5/5 |
Elektrotechnologie | ELG | - | 2 | - | - | 2 |
Elektrotechnická měření | ELM | - | 3/2 | 3/2 | 3/3 | 9/7 |
Číslicová technika | CIT | - | 2 | - | - | 2 |
Ekonomika | EKO | - | - | - | 3 | 3 |
Praxe | PRA | 3/3 | 3/3 | 3/3 | - | 9/9 |
Automatizační technika | AUT | - | - | 2/1 | 2/1 | 4/2 |
Elektr. stroje a přístroje | ESP | - | - | 4 | 2 | 6 |
Výkonová elektronika | VEE | - | - | 3 | 3 | 6 |
Elektroenergetika | EEN | - | - | 3 | 3 | 6 |
Elektrická zařízení | ELZ | - | - | 2 | 2 | 4 |
Konstrukční cvičení | KOC | - | - | - | 1/1 | 1/1 |
výběrové | ||||||
Cvičení z matematiky Cvičení z Jazyků |
- | - | - | - | 2 | 2 |
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz