Otázky z ITE 2012 zima: Porovnání verzí
Z Milan Kerslager
								
												
				m (Stránka Otázky z ITE 2012 - V2 přemístěna na stránku Otázky z ITE 2012: ITE jen V2)  | 
				 (Zimní semestr 2011/2012)  | 
				||
| (Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | Otázky jsou určeny pro   | + | Otázky jsou určeny pro klasifikovaný zápočet třídy V2 z předmětu [[ITE]] v zimním semestru školního roku 2011/2012 (tématem jsou počítačové sítě). Stránka bude během semestru upravována, aby rozsah otázek odpovídal probranému učivu. Odkazované články ve Wikipedii nemusí být přesné a úplné, avšak je vhodné je rozšiřovat v rámci [[WikiZapocet|zápočtu z článku na Wikipedii]]. Podpůrné [[Materiály ke studiu|materiály]], [[Slajdy pro výuku|slajdy]] i [[fotografie tabulí]] naleznete na stránce [[Výuka]].  | 
# Internet a WWW  | # Internet a WWW  | ||
| Řádka 28: | Řádka 28: | ||
#* sdílení souborů ([[csw:Klient-server|klient-server]], [[csw:Peer-to-peer|klient-klient]]), aplikace ([[csw:BitTorrent|BitTorrent]], [[csw:SQL|SQL]] server, [[csw:Skype|Skype]])  | #* sdílení souborů ([[csw:Klient-server|klient-server]], [[csw:Peer-to-peer|klient-klient]]), aplikace ([[csw:BitTorrent|BitTorrent]], [[csw:SQL|SQL]] server, [[csw:Skype|Skype]])  | ||
#* [[csw:Autentizace|autentizace]] v počítačové síti, [[csw:Heslo|heslo]], [[csw:Bezpečné heslo|bezpečné heslo]]  | #* [[csw:Autentizace|autentizace]] v počítačové síti, [[csw:Heslo|heslo]], [[csw:Bezpečné heslo|bezpečné heslo]]  | ||
| − | |||
# Referenční model OSI  | # Referenční model OSI  | ||
#* představa [[csw:Referenční model ISO/OSI|referenčního modelu OSI]], přehled vrstev, uplatnění v TCP/IP  | #* představa [[csw:Referenční model ISO/OSI|referenčního modelu OSI]], přehled vrstev, uplatnění v TCP/IP  | ||
| Řádka 37: | Řádka 36: | ||
# Ethernet  | # Ethernet  | ||
#* [[csw:Ethernet|Ethernet]] (10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps), ethernetové rámce, [[csw:MAC adresa|MAC adresa]]  | #* [[csw:Ethernet|Ethernet]] (10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps), ethernetové rámce, [[csw:MAC adresa|MAC adresa]]  | ||
| − | #* segment, [[csw:CSMA/CD|CSMA/CD]], [[csw:Kolizní doména|kolizní doména]], [[csw:Duplexní spojení|full/half duplex]]  | + | #* segment, [[csw:CSMA/CD|CSMA/CD]], [[csw:Kolizní doména|kolizní doména]], [[csw:Duplexní spojení|full/half duplex]], [[csw:RJ-45|RJ-45]], [[enw:Ethernet crossover cable|křížený kabel]]  | 
# Další technologie lokálních sítí  | # Další technologie lokálních sítí  | ||
#* [[csw:Hub|hub]], [[csw:Switch|switch]], [[csw:VLAN|VLAN]] (802.1Q)  | #* [[csw:Hub|hub]], [[csw:Switch|switch]], [[csw:VLAN|VLAN]] (802.1Q)  | ||
| Řádka 45: | Řádka 44: | ||
#* zabezpečení WiFi sítí (skrytí sítě, MAC control, [[csw:Wired_Equivalent_Privacy|WEP]], [[csw:Wi-Fi_Protected_Access|WPA]], [[csw:IEEE_802.1X|802.1X]], [[csw:RADIUS|RADIUS]])  | #* zabezpečení WiFi sítí (skrytí sítě, MAC control, [[csw:Wired_Equivalent_Privacy|WEP]], [[csw:Wi-Fi_Protected_Access|WPA]], [[csw:IEEE_802.1X|802.1X]], [[csw:RADIUS|RADIUS]])  | ||
#* [[csw:Bluetooth|Bluetooth]], [[csw:WiMax|WiMax]]  | #* [[csw:Bluetooth|Bluetooth]], [[csw:WiMax|WiMax]]  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuální verze z 18. 5. 2012, 08:35
Otázky jsou určeny pro klasifikovaný zápočet třídy V2 z předmětu ITE v zimním semestru školního roku 2011/2012 (tématem jsou počítačové sítě). Stránka bude během semestru upravována, aby rozsah otázek odpovídal probranému učivu. Odkazované články ve Wikipedii nemusí být přesné a úplné, avšak je vhodné je rozšiřovat v rámci zápočtu z článku na Wikipedii. Podpůrné materiály, slajdy i fotografie tabulí naleznete na stránce Výuka.
- Internet a WWW
 -  Služby Internetu
- FTP, SCP, elektronická pošta a konfigurace klienta, elektronická konference, Usenet
 - kódování znaků, Unicode (UTF-8, UTF-16, UTF-32), Instant messaging, VoIP (SIP, H.323)
 -  NAT, maškaráda, firewall, proxy cache, 
UDP hole punching, tunelování 
 -  Kryptografie
- symetrická, přenos zprávy a klíče, asymetrická šifra, privátní klíč, veřejný klíč
 - jednocestná funkce, bloková a proudová šifra, algoritmy (RSA, DSA, ElGamal)
 
 -  Elektronický podpis
- kryptografická hashovací funkce (MD5, SHA), kolize
 - vytvoření elektronického podpisu, ověření elektronického podpisu
 - PKI, přenos důvěry, sítě důvěry, setkání s podepisováním klíčů
 
 -  Šifrování na webových stránkách
- šifrování HTTPS, SSL/TLS, SNI
 - digitální certifikát, certifikační autorita, self-signed certifikát, úložiště certifikátů
 
 -  Počítačová bezpečnost
- útok Man in the middle, útok hrubou silou, slovníkový útok, DoS, sociální inženýrství
 - generátor pseudonáhodných čísel, entropie
 - využití: SSH (ověřování pomocí klíčů), VPN, IPsec, gpg, podepisování souborů, e-mailů
 
 - Topologie sítí
 -  Využití sítí
- sdílení souborů (klient-server, klient-klient), aplikace (BitTorrent, SQL server, Skype)
 - autentizace v počítačové síti, heslo, bezpečné heslo
 
 -  Referenční model OSI
- představa referenčního modelu OSI, přehled vrstev, uplatnění v TCP/IP
 - přepojování okruhů a paketů, virtuální okruh, hybridní sítě
 
 -  Přenosová média
- kabel (koaxiál, kroucená dvojlinka, optické vlákno), vzduch (rádiové záření, optická pojítka)
 - paralelní a sériový přenos dat, analogový a digitální přenos (modem, modulace, ISDN, xDSL, PCM, GPRS)
 
 -  Ethernet
- Ethernet (10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps), ethernetové rámce, MAC adresa
 - segment, CSMA/CD, kolizní doména, full/half duplex, RJ-45, křížený kabel
 
 -  Další technologie lokálních sítí
- hub, switch, VLAN (802.1Q)
 - Arcnet, Token Bus, Token Ring, FDDI, ATM, Frame Relay
 
 - Bezdrátové sítě