Statistika souborů
Statistika o typech načtených souborů. Zahrnuje vždy jen nejnovější verzi souboru. Staré nebo smazané verze se nezapočítávají.
Text
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
text/x-c++ | 5 (0,74 %) | 2 754 bajtů (3 KB; 0,00063 %) | |
text/x-java | 1 (0,148 %) | 555 bajtů (555 bajtů; 0,000127 %) |
Celková velikost souborů v této sekci: 3 309 bajtů (3 KB; 0,000757 %).
Kancelářské soubory
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
application/vnd.oasis.opendocument.presentation | .odp | 101 (14,9 %) | 20 078 472 bajtů (19,15 MB; 4,59 %) |
application/vnd.oasis.opendocument.presentat | 16 (2,37 %) | 576 206 bajtů (563 KB; 0,132 %) | |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 3 (0,444 %) | 47 296 bajtů (46 KB; 0,0108 %) |
Celková velikost souborů v této sekci: 20 701 974 bajtů (19,74 MB; 4,73 %).
Rastrové obrázky
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 511 (75,6 %) | 415 015 337 bajtů (395,79 MB; 94,9 %) |
image/gif | .gif | 21 (3,11 %) | 580 544 bajtů (567 KB; 0,133 %) |
image/png | .png, .apng | 18 (2,66 %) | 913 689 bajtů (892 KB; 0,209 %) |
Celková velikost souborů v této sekci: 416 509 570 bajtů (397,21 MB; 95,3 %).
Všechny soubory
Celková velikost všech souborů: 437 214 853 bajtů (416,96 MB).