Programování - mládež
Jméno | Škola | Body | Pořadí |
Jakub Medek | Gymnázium Turnov | 41 | 1 |
Pavel Pilař | SPŠSE a VOŠ Liberec | 39 | 2 |
Pavel Šafář | SPŠSE a VOŠ Liberec | 36 | 3 |
Jan Kytka | Gymnázium Česká Lípa | 23 | 4 |
Matěj Štágl | Gymnázium Česká Lípa | 21 | 5 |
Ondřej Měkota | SPŠSE a VOŠ Liberec | 18 | 6 |
Daniel Zikmund | Gymnázium Turnov | 11 | 7 |
Bedřich Schindler | SPŠSE a VOŠ Liberec | 9,5 | 8 |
Tomáš Zajda | SPŠSE a VOŠ Liberec | 6,5 | 9 |
Lucie Roškotová | Gymnázium Turnov | 6 | 10 |
Michal Dvořák | SPŠ Česká Lípa | 5 | 11 |
David Ondrušek | SPŠ Česká Lípa | 2 | 12 |
Webdesign - mládež
Jméno | Škola | Body | Pořadí |
Jan Bittner | SPŠ Česká Lípa | 29 | 1 |
Jiří Vrba | SPŠSE a VOŠ Liberec | 27 | 2 |
Filip Hájek | SPŠSE a VOŠ Liberec | 26,5 | 3 |
Michal Simon | SPŠSE a VOŠ Liberec | 19,5 | 4 |
Martin Drozdík | SPŠSE a VOŠ Liberec | 17 | 5 |
Jakub Meinlschmidt | SPŠ Česká Lípa | 7 | 6 |
Václav Halama | VOŠS a SŠ Nový Bor | 5 | 7 |
Programování mikrořadičů - mládež
Jméno | Škola | Body | Pořadí |
Dalibor Bakala | SPŠSE a VOŠ Liberec | 52 | 1 |
Marek Janský | SPŠSE a VOŠ Liberec | 47 | 2 |
Kristýna Kučerová | SPŠSE a VOŠ Liberec | 45 | 3 |
Kryštof Šádek | SPŠSE a VOŠ Liberec | 42 | 4 |
Fred Chang | SPŠSE a VOŠ Liberec | 8 | 5 |
Programování - žáci
Jméno | Škola | Body | Pořadí |
Ondřej Dedek | ZŠ Doksy | 1 | 1 |
Pavel Vávra | ZŠ nám. Míru Nový Bor | 0,5 | 2 |
Jaroslav Hořák | ZŠ Oblačná Liberec | 0 | 3 |
Kancelářské aplikace - žáci
Jméno | Škola | Body | Pořadí |
Jan Šimonka | ZŠ Oblačná Liberec | 80 | 1 |
Jakub Neumann | ZŠ Oblačná Liberec | 76 | 2 |
Ondřej Rethy | ZŠ Oblačná Liberec | 64 | 3 |
Jan Kováč | ZŠ náměstí Míru Nový Bor | 54 | 4 |
Kryštof Neumann | Gymnázium Česká Lípa | 48 | 5 |
Jan Podávka | ZŠ Kamenický Šenov | 37 | 6 |
Do celostátního kola se postupuje dle pořadí ze všech krajů v každé kategorii. Pořadí bude zveřejněno po dodání výsledků ze všech krajských kol zde: http://www.stv.cz/sp/.
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz