pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Výsledky okresního kola programování a webdesignu 2016 - kategorie mládež

Programování

Jméno Rok Škola Enigmail Přijímačky Primárky Celkem Pořadí Programovací jazyk
Ondřej Měkota 1996 SPŠSE a VOŠ Liberec 0 15 18 33 1 Python
Tomáš Zajda 1997 SPŠSE a VOŠ Liberec 4 8 13 25 2 C#
Bedřich Schindler 1996 SPŠSE a VOŠ Liberec 0 15 9 24 3 C#
Pavel Šafář 1997 SPŠSE a VOŠ Liberec 6 14 3 23 4 C#
Pavel Pilař 1997 SPŠSE a VOŠ Liberec 4 0 18 22 5 C++
Michal Doležal 1998 SPŠSE a VOŠ Liberec 5 14 0 19 6 C#
Miroslav Krýcha 1997 SPŠSE a VOŠ Liberec 10 7 0 17 7 C#
Pavel Srp 1998 SPŠSE a VOŠ Liberec 6 7 0 13 8 C#
Daniel Sedlák 1998 SPŠSE a VOŠ Liberec 6 5 0 11 9 C#
Lukáš Vik 1997 Gymnázium F.X.Šaldy 8 0 0 8 10 Python
Tomáš Vopat 1996 Gymnázium F.X.Šaldy 7 0 0 7 11 Delphi
Martin Vaner 1998 SPŠSE a VOŠ Liberec 5 0 0 5 12 C#
Jakub Vosáhlo 1998 SPŠSE a VOŠ Liberec 5 0 0 5 12 C#
Vít Pospíšil 1999 SPŠSE a VOŠ Liberec 4 0 0 4 14 C#
Lukáš Frajt 1997 SPŠSE a VOŠ Liberec 2 1 0 3 15 C#

Webdesign

Jméno Rok Škola Responzivní stránka Typy souborů Herní karty Celkem Pořadí
Filip Hájek 1996 SPŠSE a VOŠ Liberec 23 11 14 48 1
Jiří Vrba 2000 SPŠSE a VOŠ Liberec 21 9 16 46 2
Martin Drozdík 1998 SPŠSE a VOŠ Liberec 20 11 7 38 3
Michal Simon 1997 SPŠSE a VOŠ Liberec 21 9 1 31 4
Jakub Hrdý 1996 SPŠSE a VOŠ Liberec 19 4 5 28 5
Vitalyi Kindrat 1998 SPŠSE a VOŠ Liberec 21 3 0 24 6

Do krajského kola postupují první 2 a další v případě neobsazení míst z dalších okresů.

(9.3.2016 Marek Pospíchal)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz