Stejně jako v minulém roce je možné ke studiu podat 2 přihlášky (pozor při srovnávání počtů přihlášek s minulými léty)
| Datum | Došlých přihlášek (celkem) | Z toho na obor* | Poznámka | |||
| informatika | elektro | strojírenství | lyceum | |||
| do PÁ 27. 2. | 52 | 18 | 14 | 13 | 7 | |
| PO 2. 3. | 25 | 8 | 9 | 6 | 2 | |
| ÚT 3. 3. | 28 | 13 | 3 | 10 | 2 | |
| ST 4. 3. | 22 | 8 | 3 | 7 | 4 | |
| ČT 5. 3. | 16 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
| PÁ 6. 3. | 24 | 3 | 5 | 13 | 3 | |
| PO 9. 3. | 34 | 4 | 10 | 16 | 4 | |
| ÚT 10. 3. | 29 | 7 | 5 | 11 | 6 | |
| ST 11. 3. | 51 | 13 | 8 | 21 | 9 | |
| ČT 12. 3. | 27 | 7 | 7 | 8 | 5 | |
| PÁ 13. 3. | 21 | 9 | 8 | 3 | 1 | |
| PO 16. 3. | 6 | 2 | 1 | 3 | - | (poštou) |
| ÚT 17. 3. | 1 | - | - | 1 | - | (poštou) |
| CELKEM | 336 | 96 | 79 | 115 | 46 | |
*Na většině přihlášek jsou jako alternativní uvedeny také ostatní obory
Přihlášky je nutné odevzdat (nebo odeslat) na střední školy do 15. 3. 2015!
V mimořádných případech (zdůvodněných) lze i později (nejlépe pak osobně donést do školy).
Jak docházely přihlášky v roce 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001
a přehled od roku 1997
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz