| Mezinárodní elektrotechnická olympiáda - školní kolo 2015/16 | |||||
| výsledková listina | |||||
| Prvních 12 studentůse zúčastní mezinárodního kola v Žitavě. | |||||
| Informační schůzka proběhne v pátek 4.12.2015 o velké přestávce ve sborovně. | |||||
| Jméno | Třída | Počet bodů | Pořadí | ||
| Šafář Pavel | P3 | 38 | 1 | ||
| Kolín Patrik | E3B | 34 | 2 | ||
| Kodejš Lubomír | E3A | 30 | 3 | ||
| Pavlů David | E3B | 26 | 4 | ||
| Chaloupecký Tomáš | E2B | 24 | 5 | ||
| Šádek Kryštof | E4B | 24 | 6 | ||
| Prokurát Ondřej | E4B | 22 | 7 | ||
| Tvrzník Jan | E3A | 21 | 8 | ||
| Jäschke David | E3B | 20 | 9 | ||
| Král Vítězslav | E3B | 19 | 10 | ||
| Pilař Pavel | E3A | 17 | 11 | ||
| Janský Marek | P4 | 17 | 12 | ||
| Opočenský Michal | E4B | 16 | 13 | ||
| Ruta Jakub | E2A | 16 | 14 | ||
| Havrda Jan | P4 | 15 | 15 | ||
| Pecháček Jakub | E4B | 15 | 16 | ||
| Kučerová Kristýna | E3A | 14 | 17 | ||
| Čejka Jiří | E3A | 12 | 18 | ||
| László Jakub | E3B | 12 | 19 | ||
| Vojtíšek Jiří | E3B | 12 | 20 | ||
| Bakala Dalibor | P4 | 10 | 21 | ||
| Hušek Čestmír | E4B | 7 | 22 | ||
| Kendík Jan | E2A | 7 | 23 | ||
| Kurťáková Nikola | P2 | 7 | 24 | ||
| Lupoměský Martin | E3A | 7 | 25 | ||
| Matura Václav | P2 | 7 | 26 | ||
| Lajksner Adam | E2B | 6 | 27 | ||
| Bäumelt Pavel | E3A | 5 | 28 | ||
| Bradel Štěpán | E3A | 5 | 29 | ||
| Hmiro Tomáš | E3A | 5 | 30 | ||
| Kanta Tomáš | E3B | 5 | 31 | ||
| Novotný Tomáš | P2 | 5 | 32 | ||
| Romančík Ivan | E4A | 5 | 33 | ||
| Tobrman Mojmír | E2A | 5 | 34 | ||
| Holas Tomáš | P3 | 5 | 35 | ||
| Kolář Matěj | P2 | 4 | 36 | ||
| Ackermann Aleš | E2B | 3 | 37 | ||
| Truhlář Jan Jakub | P3 | 3 | 38 | ||
| Vacek Karel | P3 | 2 | 39 | ||
| Drahovzal Antonín | P2 | 1 | 40 | ||
| Simon Michal | P3 | 1 | 41 | ||
| Šmid Radim Luděk | E2B | 0 | 42 | ||
| Koucký Martin | P3 | 0 | 43 | ||
| Kindrat Vitaiy | P3 | 0 | 44 | ||
| Kroupa Matěj | P3 | 0 | 45 | ||
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz