Vážení uchazeči o studium,
Jak jste asi postřehli, tak pořadí je od 22. 4. "oficiální". Po zkušenostech z minulých 2 let jsme provedli odhad (velmi orientační), kam až se pravděpodobně posune čára přijatých. Uchazeči s výraznou pravděpodobností pozdějšího přijetí jsou označeni modře. Bližší vysvětlení jste dostali mailem.
Ale ani ostatní uchazeči nejsou bez šancí. V současné době (29. 4.) byla všechna nevyzvednutá rozhodnutí odeslána poštou. Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás (sekretariat@pslib.cz, tel.: 485 100 113)
Stanovený počet přijatých (30 nebo 60 dle oboru) je vyznačen silnou čarou.
Jedná se o opravdu jen teoretickou hranici. Bohužel se musí počítat s alternativou (nereálnou), že všichni oslovení nastoupí.
Další informace budou následovat.
Pro případ problémů se zobrazením (pod čarou) totéž v excelu.
K vyhledání lze využít kombinaci kláves CTRL+F
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadí uchazečů na jednotlivé obory v 1. kole přijímacího řízení | |||||||||||||||||
Datum poslední aktualizace: | 18.4.2011 7:50 | ||||||||||||||||
Vysvětlivky: | |||||||||||||||||
071 | trojmístné číslo - evidenční (pořadové) číslo uchazeče | ||||||||||||||||
098 | modré pole - velká pravděpodobnost pozdějšího přijetí (ze zkušeností z minula) | ||||||||||||||||
S T U D I J N Í O B O R | |||||||||||||||||
Informatika | Elektrotechnika | Strojírenství | Technické lyceum | ||||||||||||||
Uchazeč | body | Uchazeč | body | Uchazeč | body | Uchazeč | body | ||||||||||
1. | 040 | 99 | 287 | 85 | 191 | 99 | 183 | 95 | |||||||||
2. | 065 | 97 | 133 | 85 | 164 | 85 | 158 | 93 | |||||||||
3. | 042 | 96 | 134 | 85 | 029 | 84 | 289 | 93 | |||||||||
4. | 045 | 94 | 055 | 84 | 180 | 81 | 006 | 90 | |||||||||
5. | 016 | 89 | 086 | 83 | 279 | 80 | 089 | 90 | |||||||||
6. | 062 | 85 | 175 | 82 | 234 | 80 | 172 | 90 | |||||||||
7. | 094 | 82 | 081 | 81 | 298 | 79 | 025 | 88 | |||||||||
8. | 072 | 82 | 136 | 73 | 056 | 77 | 114 | 87 | |||||||||
9. | 284 | 82 | 046 | 71 | 193 | 75 | 020 | 87 | |||||||||
10. | 147 | 82 | 121 | 70 | 093 | 74 | 292 | 87 | |||||||||
11. | 095 | 82 | 267 | 70 | 281 | 69 | 295 | 85 | |||||||||
12. | 346 | 81 | 188 | 69 | 044 | 65 | 317 | 83 | |||||||||
13. | 071 | 80 | 316 | 68 | 195 | 62 | 255 | 82 | |||||||||
14. | 226 | 79 | 163 | 66 | 129 | 61 | 090 | 80 | |||||||||
15. | 146 | 79 | 054 | 65 | 067 | 59 | 189 | 79 | |||||||||
16. | 286 | 79 | 043 | 62 | 038 | 58 | 275 | 79 | |||||||||
17. | 259 | 78 | 002 | 62 | 031 | 58 | 219 | 78 | |||||||||
18. | 250 | 78 | 190 | 59 | 184 | 58 | 185 | 78 | |||||||||
19. | 200 | 78 | 302 | 58 | 278 | 57 | 074 | 78 | |||||||||
20. | 047 | 76 | 206 | 57 | 083 | 56 | 187 | 78 | |||||||||
21. | 294 | 76 | 351 | 56 | 049 | 54 | 082 | 78 | |||||||||
22. | 253 | 75 | 008 | 56 | 238 | 54 | 132 | 77 | |||||||||
23. | 310 | 71 | 349 | 56 | 290 | 53 | 218 | 76 | |||||||||
24. | 305 | 69 | 207 | 55 | 209 | 53 | 051 | 76 | |||||||||
25. | 141 | 69 | 301 | 55 | 079 | 52 | 337 | 75 | |||||||||
26. | 332 | 69 | 027 | 55 | 019 | 50 | 091 | 74 | |||||||||
27. | 186 | 69 | 245 | 54 | 143 | 50 | 012 | 73 | |||||||||
28. | 037 | 68 | 285 | 54 | 126 | 49 | 213 | 73 | |||||||||
29. | 138 | 68 | 318 | 53 | 118 | 49 | 237 | 72 | |||||||||
30. | 244 | 68 | 100 | 53 | 229 | 48 | 297 | 72 | |||||||||
31. | 316 | 68 | 011 | 53 | 264 | 45 | 310 | 71 | |||||||||
32. | 163 | 66 | 328 | 51 | 178 | 43 | 267 | 70 | |||||||||
33. | 201 | 65 | 306 | 51 | 155 | 42 | 141 | 69 | |||||||||
34. | 018 | 65 | 256 | 49 | 053 | 42 | 186 | 69 | |||||||||
35. | 098 | 63 | 230 | 49 | 130 | 42 | 163 | 66 | |||||||||
36. | 034 | 62 | 313 | 49 | 280 | 40 | 312 | 66 | |||||||||
37. | 195 | 62 | 273 | 48 | 329 | 39 | 303 | 65 | |||||||||
38. | 002 | 62 | 283 | 48 | 235 | 39 | 195 | 62 | |||||||||
39. | 061 | 62 | 198 | 48 | 125 | 39 | 211 | 62 | |||||||||
40. | 334 | 61 | 216 | 48 | 263 | 39 | 334 | 61 | |||||||||
41. | 048 | 60 | 127 | 48 | 131 | 38 | 030 | 60 | |||||||||
42. | 105 | 60 | 119 | 47 | 320 | 36 | 184 | 58 | |||||||||
43. | 041 | 59 | 106 | 47 | 113 | 36 | 351 | 56 | |||||||||
44. | 122 | 59 | 243 | 47 | 272 | 34 | 008 | 56 | |||||||||
45. | 190 | 59 | 085 | 46 | 117 | 34 | 007 | 56 | |||||||||
46. | 184 | 58 | 288 | 46 | 165 | 33 | 301 | 55 | |||||||||
47. | 083 | 56 | 137 | 46 | 239 | 33 | 013 | 54 | |||||||||
48. | 351 | 56 | 252 | 46 | 032 | 33 | 238 | 54 | |||||||||
49. | 101 | 56 | 333 | 46 | 153 | 32 | 318 | 53 | |||||||||
50. | 008 | 56 | 276 | 45 | 017 | 32 | 128 | 51 | |||||||||
51. | 007 | 56 | 124 | 45 | 215 | 32 | 143 | 50 | |||||||||
52. | 301 | 55 | 173 | 44 | 039 | 32 | 214 | 49 | |||||||||
53. | 027 | 55 | 115 | 40 | 343 | 31 | 256 | 49 | |||||||||
54. | 285 | 54 | 169 | 40 | 236 | 30 | 118 | 49 | |||||||||
55. | 290 | 53 | 224 | 39 | 003 | 29 | 313 | 49 | |||||||||
56. | 077 | 52 | 075 | 39 | 335 | 29 | 116 | 49 | |||||||||
57. | 321 | 50 | 222 | 39 | 109 | 29 | 273 | 48 | |||||||||
58. | 143 | 50 | 249 | 39 | 270 | 29 | 119 | 47 | |||||||||
59. | 214 | 49 | 145 | 39 | 005 | 28 | 085 | 46 | |||||||||
60. | 256 | 49 | 066 | 38 | 026 | 27 | 252 | 46 | |||||||||
61. | 230 | 49 | 110 | 36 | 194 | 27 | 265 | 45 | |||||||||
62. | 116 | 49 | 144 | 36 | 001 | 27 | 264 | 45 | |||||||||
63. | 283 | 48 | 063 | 35 | 309 | 23 | 115 | 40 | |||||||||
64. | 198 | 48 | 272 | 34 | 266 | 23 | 331 | 39 | |||||||||
65. | 004 | 48 | 150 | 34 | 293 | 23 | 249 | 39 | |||||||||
66. | 216 | 48 | 032 | 33 | 108 | 21 | 139 | 39 | |||||||||
67. | 229 | 48 | 135 | 33 | 166 | 21 | 131 | 38 | |||||||||
68. | 252 | 46 | 208 | 32 | 181 | 20 | 314 | 38 | |||||||||
69. | 264 | 45 | 215 | 32 | 268 | 20 | 246 | 37 | |||||||||
70. | 344 | 45 | 315 | 32 | 161 | 20 | 110 | 36 | |||||||||
71. | 202 | 42 | 269 | 30 | 192 | 20 | 144 | 36 | |||||||||
72. | 115 | 40 | 335 | 29 | 080 | 20 | 182 | 35 | |||||||||
73. | 169 | 40 | 232 | 29 | 223 | 20 | 063 | 35 | |||||||||
74. | 015 | 39 | 261 | 29 | 210 | 19 | 272 | 34 | |||||||||
75. | 075 | 39 | 005 | 28 | 033 | 19 | 239 | 33 | |||||||||
76. | 249 | 39 | 251 | 27 | 073 | 19 | 315 | 32 | |||||||||
77. | 314 | 38 | 159 | 27 | 339 | 18 | 157 | 31 | |||||||||
78. | 246 | 37 | 353 | 27 | 023 | 18 | 212 | 30 | |||||||||
79. | 052 | 36 | 323 | 27 | 341 | 17 | 003 | 29 | |||||||||
80. | 247 | 36 | 001 | 27 | 068 | 17 | 251 | 27 | |||||||||
81. | 144 | 36 | 336 | 26 | 203 | 17 | 156 | 25 | |||||||||
82. | 254 | 35 | 096 | 23 | 325 | 16 | 309 | 23 | |||||||||
83. | 170 | 35 | 176 | 23 | 308 | 15 | 096 | 23 | |||||||||
84. | 063 | 35 | 166 | 21 | 291 | 14 | 277 | 20 | |||||||||
85. | 272 | 34 | 277 | 20 | 199 | 14 | 060 | 20 | |||||||||
86. | 258 | 34 | 181 | 20 | 233 | 14 | 268 | 20 | |||||||||
87. | 150 | 34 | 196 | 20 | 327 | 14 | 223 | 20 | |||||||||
88. | 021 | 34 | 192 | 20 | 057 | 14 | 296 | 18 | |||||||||
89. | 058 | 34 | 080 | 20 | 142 | 13 | 274 | 18 | |||||||||
90. | 239 | 33 | 339 | 18 | 076 | 13 | 023 | 18 | |||||||||
91. | 304 | 33 | 274 | 18 | 035 | 11 | 205 | 18 | |||||||||
92. | 092 | 33 | 023 | 18 | 059 | 11 | 342 | 14 | |||||||||
93. | 135 | 33 | 205 | 18 | 345 | 8 | 167 | 12 | |||||||||
94. | 102 | 32 | 341 | 17 | 162 | 5 | 014 | 11 | |||||||||
95. | 215 | 32 | 084 | 17 | 262 | 5 | 097 | 10 | |||||||||
96. | 010 | 31 | 078 | 17 | 225 | 5 | 070 | 9 | |||||||||
97. | 269 | 30 | 174 | 17 | 242 | 5 | 112 | 8 | |||||||||
98. | 003 | 29 | 325 | 16 | 217 | 5 | 345 | 8 | |||||||||
99. | 335 | 29 | 308 | 15 | 307 | 5 | 160 | 8 | |||||||||
100. | 228 | 27 | 291 | 14 | 282 | 5 | 240 | 8 | |||||||||
101. | 251 | 27 | 199 | 14 | 154 | 5 | 024 | 8 | |||||||||
102. | 087 | 27 | 022 | 14 | 271 | 5 | 348 | 5 | |||||||||
103. | 323 | 27 | 327 | 14 | 241 | 5 | 242 | 5 | |||||||||
104. | 001 | 27 | 057 | 14 | 009 | 5 | 282 | 5 | |||||||||
105. | 336 | 26 | 035 | 11 | 330 | 5 | 154 | 5 | |||||||||
106. | 152 | 26 | 070 | 9 | 248 | 5 | 064 | 5 | |||||||||
107. | 266 | 23 | 112 | 8 | 311 | 5 | 197 | 5 | |||||||||
108. | 166 | 21 | 345 | 8 | 179 | 5 | 340 | 3 | |||||||||
109. | 277 | 20 | 069 | 8 | 088 | 3 | 260 | 2 | |||||||||
110. | 060 | 20 | 240 | 8 | 300 | 3 | |||||||||||
111. | 192 | 20 | 151 | 6 | 148 | 2 | |||||||||||
112. | 339 | 18 | 162 | 5 | 299 | 2 | |||||||||||
113. | 103 | 18 | 262 | 5 | 050 | 2 | |||||||||||
114. | 274 | 18 | 225 | 5 | 168 | 0 | |||||||||||
115. | 341 | 17 | 242 | 5 | |||||||||||||
116. | 203 | 17 | 282 | 5 | |||||||||||||
117. | 231 | 17 | 271 | 5 | |||||||||||||
118. | 325 | 16 | 140 | 5 | |||||||||||||
119. | 036 | 15 | 009 | 5 | |||||||||||||
120. | 199 | 14 | 107 | 5 | |||||||||||||
121. | 120 | 14 | 248 | 5 | |||||||||||||
122. | 171 | 14 | 227 | 5 | |||||||||||||
123. | 327 | 14 | 311 | 5 | |||||||||||||
124. | 111 | 14 | 177 | 5 | |||||||||||||
125. | 342 | 14 | 352 | 3 | |||||||||||||
126. | 220 | 13 | 340 | 3 | |||||||||||||
127. | 167 | 12 | 088 | 3 | |||||||||||||
128. | 347 | 11 | 350 | 3 | |||||||||||||
129. | 014 | 11 | 099 | 2 | |||||||||||||
130. | 097 | 10 | 204 | 2 | |||||||||||||
131. | 070 | 9 | 148 | 2 | |||||||||||||
132. | 112 | 8 | 338 | 2 | |||||||||||||
133. | 345 | 8 | 299 | 2 | |||||||||||||
134. | 160 | 8 | |||||||||||||||
135. | 151 | 6 | |||||||||||||||
136. | 162 | 5 | |||||||||||||||
137. | 348 | 5 | |||||||||||||||
138. | 221 | 5 | |||||||||||||||
139. | 307 | 5 | |||||||||||||||
140. | 282 | 5 | |||||||||||||||
141. | 149 | 5 | |||||||||||||||
142. | 257 | 5 | |||||||||||||||
143. | 104 | 5 | |||||||||||||||
144. | 197 | 5 | |||||||||||||||
145. | 028 | 4 | |||||||||||||||
146. | 326 | 3 | |||||||||||||||
147. | 099 | 2 | |||||||||||||||
148. | 260 | 2 | |||||||||||||||
149. | 204 | 2 | |||||||||||||||
150. | 148 | 2 | |||||||||||||||
151. | 338 | 2 | |||||||||||||||
152. | 299 | 2 | |||||||||||||||
153. | 324 | 2 | |||||||||||||||
154. | 322 | 2 | |||||||||||||||
155. | 123 | 2 | |||||||||||||||
156. | 050 | 2 | |||||||||||||||
157. | 168 | 0 | |||||||||||||||
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz