pokus
2

Støední prùmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Neoficiální (pøedbìžné) poøadí uchazeèù na jednotlivé obory

Systém 3 pøihlášek komplikuje pøijímací øízení zejména proto, že se nedá pøedpokládat,
kdo v poøadí má opravdový zájem o studium na dané škole a kdo ne.

 

Po zkušenostech z loòského roku jsme provedli odhad (velmi orientaèní), kam až se pravdìpodobnì
posune èára pøijatých. Uchazeèi s výraznou pravdìpodobností pozdìjšího pøijetí jsou oznaèeni modøe.

 

Stanovený poèet pøijatých (30 nebo 60 dle oboru) je vyznaèen silnou èarou.
Jedná se o opravdu jen teoretickou hranici. Bohužel se musí poèítat s alternativou (nereálnou), že všichni oslovení nastoupí.

 

Další informace budou následovat.

Rozhodující je termín 22. 4., což je datum, od kterého mohou být vydávána rozhodnutí o pøijetí (nebo nepøijetí).
Do 22. 4. mohou v poøadí díky korekcím nastat nepatrné zmìny.

 

Pro pøípad problémù se zobrazením (pod èarou) totéž v excelu zde.

K vyhledání lze využít kombinaci kláves (a napsat celý kód)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Poøadí uchazeèù na jednotlivé obory v 1. kole pøijímacího øízení        
        Datum poslední aktualizace:  19.4.2010 16:02    
      Vysvìtlivky:                
      SØ/624/10   SØ - správní øízení, n - evidenèní èíslo uchazeèe, 10 - rok 2010     
      SØ/517/10   modré pole - velká pravdìpodobnost pozdìjšího pøijetí (viz loòské zkušenosti)  
      S T U D I J N Í   O B O R   
      Informatika   Elektrotechnika   Strojírenství   Technické lyceum  
      Uchazeè body   Uchazeè body   Uchazeè body   Uchazeè body    
                       
  1.   SØ/350/10 92   SØ/55/10 82   SØ/80/10 95   SØ/58/10 95  
  2.   SØ/255/10 87   SØ/267/10 80   SØ/396/10 72   SØ/252/10 90  
  3.   SØ/33/10 86   SØ/244/10 76   SØ/46/10 67   SØ/262/10 88  
  4.   SØ/288/10 84   SØ/38/10 76   SØ/257/10 65   SØ/296/10 85  
  5.   SØ/44/10 82   SØ/72/10 75   SØ/290/10 65   SØ/182/10 85  
  6.   SØ/52/10 82   SØ/204/10 73   SØ/152/10 58   SØ/263/10 83  
  7.   SØ/281/10 82   SØ/10/10 69   SØ/312/10 56   SØ/162/10 82  
  8.   SØ/338/10 80   SØ/395/10 66   SØ/125/10 56   SØ/309/10 81  
  9.   SØ/233/10 79   SØ/50/10 66   SØ/249/10 55   SØ/191/10 77  
  10.   SØ/304/10 79   SØ/192/10 65   SØ/248/10 55   SØ/234/10 77  
  11.   SØ/118/10 78   SØ/119/10 65   SØ/7/10 55   SØ/357/10 75  
  12.   SØ/163/10 77   SØ/211/10 64   SØ/214/10 54   SØ/70/10 72  
  13.   SØ/178/10 77   SØ/31/10 64   SØ/294/10 54   SØ/387/10 72  
  14.   SØ/112/10 76   SØ/49/10 62   SØ/295/10 53   SØ/160/10 72  
  15.   SØ/351/10 76   SØ/77/10 61   SØ/86/10 52   SØ/286/10 72  
  16.   SØ/236/10 75   SØ/41/10 61   SØ/175/10 52   SØ/27/10 71  
  17.   SØ/130/10 75   SØ/43/10 60   SØ/85/10 51   SØ/145/10 71  
  18.   SØ/180/10 75   SØ/110/10 60   SØ/92/10 49   SØ/216/10 69  
  19.   SØ/209/10 74   SØ/315/10 60   SØ/153/10 49   SØ/264/10 69  
  20.   SØ/75/10 74   SØ/201/10 59   SØ/9/10 49   SØ/93/10 68  
  21.   SØ/45/10 73   SØ/11/10 59   SØ/57/10 48   SØ/302/10 67  
  22.   SØ/177/10 73   SØ/158/10 59   SØ/313/10 48   SØ/261/10 67  
  23.   SØ/232/10 71   SØ/219/10 59   SØ/37/10 47   SØ/71/10 62  
  24.   SØ/311/10 70   SØ/25/10 58   SØ/127/10 47   SØ/168/10 62  
  25.   SØ/74/10 70   SØ/129/10 57   SØ/331/10 46   SØ/190/10 62  
  26.   SØ/40/10 69   SØ/95/10 57   SØ/171/10 45   SØ/230/10 61  
  27.   SØ/173/10 69   SØ/332/10 56   SØ/98/10 43   SØ/284/10 61  
  28.   SØ/17/10 69   SØ/321/10 56   SØ/289/10 42   SØ/266/10 60  
  29.   SØ/268/10 68   SØ/156/10 55   SØ/251/10 41   SØ/101/10 60  
  30.   SØ/292/10 68   SØ/229/10 55   SØ/293/10 41   SØ/258/10 59  
  31.   SØ/46/10 67   SØ/275/10 55   SØ/355/10 40   SØ/186/10 59  
  32.   SØ/395/10 66   SØ/94/10 54   SØ/307/10 40   SØ/201/10 59  
  33.   SØ/15/10 65   SØ/270/10 54   SØ/199/10 39   SØ/297/10 57  
  34.   SØ/119/10 65   SØ/88/10 53   SØ/126/10 39   SØ/34/10 57  
  35.   SØ/192/10 65   SØ/254/10 53   SØ/369/10 38   SØ/78/10 56  
  36.   SØ/16/10 63   SØ/6/10 52   SØ/239/10 38   SØ/248/10 55  
  37.   SØ/26/10 63   SØ/24/10 51   SØ/164/10 37   SØ/7/10 55  
  38.   SØ/49/10 62   SØ/181/10 50   SØ/60/10 37   SØ/285/10 55  
  39.   SØ/71/10 62   SØ/301/10 50   SØ/206/10 36   SØ/275/10 55  
  40.   SØ/8/10 62   SØ/87/10 48   SØ/228/10 36   SØ/349/10 54  
  41.   SØ/212/10 62   SØ/96/10 48   SØ/120/10 36   SØ/6/10 52  
  42.   SØ/230/10 61   SØ/51/10 48   SØ/135/10 36   SØ/151/10 52  
  43.   SØ/21/10 61   SØ/113/10 48   SØ/136/10 35   SØ/175/10 52  
  44.   SØ/43/10 60   SØ/179/10 48   SØ/107/10 35   SØ/207/10 50  
  45.   SØ/110/10 60   SØ/157/10 48   SØ/205/10 35   SØ/378/10 49  
  46.   SØ/315/10 60   SØ/373/10 47   SØ/269/10 35   SØ/113/10 48  
  47.   SØ/111/10 60   SØ/29/10 46   SØ/166/10 34   SØ/179/10 48  
  48.   SØ/305/10 60   SØ/82/10 46   SØ/231/10 33   SØ/105/10 48  
  49.   SØ/258/10 59   SØ/146/10 46   SØ/274/10 32   SØ/29/10 46  
  50.   SØ/187/10 59   SØ/128/10 46   SØ/370/10 32   SØ/331/10 46  
  51.   SØ/297/10 57   SØ/167/10 45   SØ/326/10 32   SØ/170/10 46  
  52.   SØ/384/10 57   SØ/278/10 45   SØ/359/10 30   SØ/320/10 46  
  53.   SØ/78/10 56   SØ/84/10 44   SØ/106/10 30   SØ/390/10 45  
  54.   SØ/125/10 56   SØ/343/10 44   SØ/19/10 29   SØ/247/10 45  
  55.   SØ/246/10 56   SØ/98/10 43   SØ/345/10 29   SØ/98/10 43  
  56.   SØ/156/10 55   SØ/308/10 43   SØ/56/10 29   SØ/339/10 42  
  57.   SØ/229/10 55   SØ/323/10 43   SØ/39/10 29   SØ/293/10 41  
  58.   SØ/248/10 55   SØ/30/10 43   SØ/81/10 29   SØ/235/10 40  
  59.   SØ/88/10 53   SØ/174/10 43   SØ/238/10 27   SØ/76/10 39  
  60.   SØ/6/10 52   SØ/23/10 42   SØ/67/10 26   SØ/239/10 38  
  61.   SØ/151/10 52   SØ/324/10 42   SØ/99/10 26   SØ/140/10 38  
  62.   SØ/245/10 52   SØ/53/10 41   SØ/149/10 26   SØ/66/10 36  
  63.   SØ/24/10 51   SØ/91/10 41   SØ/250/10 25   SØ/228/10 36  
  64.   SØ/153/10 49   SØ/355/10 40   SØ/132/10 24   SØ/120/10 36  
  65.   SØ/9/10 49   SØ/307/10 40   SØ/133/10 24   SØ/265/10 34  
  66.   SØ/12/10 49   SØ/380/10 39   SØ/61/10 23   SØ/117/10 34  
  67.   SØ/378/10 49   SØ/126/10 39   SØ/222/10 23   SØ/198/10 34  
  68.   SØ/87/10 48   SØ/369/10 38   SØ/366/10 23   SØ/363/10 34  
  69.   SØ/96/10 48   SØ/60/10 37   SØ/336/10 23   SØ/259/10 33  
  70.   SØ/51/10 48   SØ/69/10 36   SØ/48/10 23   SØ/36/10 33  
  71.   SØ/313/10 48   SØ/120/10 36   SØ/333/10 23   SØ/143/10 32  
  72.   SØ/138/10 48   SØ/142/10 36   SØ/260/10 21   SØ/326/10 32  
  73.   SØ/202/10 48   SØ/135/10 36   SØ/108/10 21   SØ/322/10 31  
  74.   SØ/374/10 48   SØ/337/10 35   SØ/277/10 19   SØ/314/10 30  
  75.   SØ/373/10 47   SØ/269/10 35   SØ/68/10 18   SØ/282/10 29  
  76.   SØ/82/10 46   SØ/335/10 35   SØ/347/10 18   SØ/353/10 29  
  77.   SØ/146/10 46   SØ/259/10 33   SØ/392/10 18   SØ/345/10 29  
  78.   SØ/29/10 46   SØ/36/10 33   SØ/137/10 18   SØ/56/10 29  
  79.   SØ/390/10 45   SØ/213/10 33   SØ/147/10 17   SØ/365/10 29  
  80.   SØ/5/10 45   SØ/124/10 32   SØ/22/10 17   SØ/237/10 28  
  81.   SØ/84/10 44   SØ/100/10 30   SØ/215/10 17   SØ/240/10 27  
  82.   SØ/308/10 43   SØ/106/10 30   SØ/319/10 17   SØ/139/10 26  
  83.   SØ/323/10 43   SØ/360/10 30   SØ/193/10 17   SØ/317/10 26  
  84.   SØ/98/10 43   SØ/345/10 29   SØ/241/10 17   SØ/250/10 25      
  85.   SØ/23/10 42   SØ/56/10 29   SØ/114/10 17   SØ/388/10 24      
  86.   SØ/324/10 42   SØ/39/10 29   SØ/271/10 16   SØ/336/10 23      
  87.   SØ/47/10 42   SØ/81/10 29   SØ/298/10 15   SØ/340/10 21      
  88.   SØ/291/10 42   SØ/240/10 27   SØ/176/10 15   SØ/141/10 20      
  89.   SØ/293/10 41   SØ/28/10 27   SØ/375/10 15   SØ/385/10 20      
  90.   SØ/380/10 39   SØ/139/10 26   SØ/391/10 14   SØ/356/10 20      
  91.   SØ/218/10 39   SØ/89/10 26   SØ/115/10 14   SØ/159/10 20      
  92.   SØ/283/10 39   SØ/224/10 26   SØ/399/10 14   SØ/137/10 18      
  93.   SØ/371/10 39   SØ/382/10 26   SØ/272/10 14   SØ/241/10 17      
  94.   SØ/369/10 38   SØ/35/10 26   SØ/154/10 14   SØ/193/10 17      
  95.   SØ/140/10 38   SØ/188/10 26   SØ/161/10 12   SØ/389/10 17      
  96.   SØ/60/10 37   SØ/280/10 25   SØ/122/10 11   SØ/220/10 14      
  97.   SØ/164/10 37   SØ/133/10 24   SØ/144/10 11   SØ/279/10 14      
  98.   SØ/150/10 37   SØ/376/10 23   SØ/253/10 11   SØ/348/10 11      
  99.   SØ/223/10 37   SØ/48/10 23   SØ/287/10 11   SØ/300/10 11      
  100.   SØ/69/10 36   SØ/333/10 23   SØ/73/10 9   SØ/352/10 11      
  101.   SØ/66/10 36   SØ/400/10 23   SØ/242/10 8   SØ/208/10 8      
  102.   SØ/206/10 36   SØ/20/10 23   SØ/109/10 8   SØ/227/10 8      
  103.   SØ/337/10 35   SØ/134/10 23   SØ/200/10 8   SØ/32/10 5      
  104.   SØ/205/10 35   SØ/340/10 21   SØ/208/10 8   SØ/42/10 0      
  105.   SØ/83/10 35   SØ/108/10 21   SØ/217/10 7          
  106.   SØ/265/10 34   SØ/318/10 21   SØ/386/10 5          
  107.   SØ/259/10 33   SØ/344/10 21   SØ/327/10 5          
  108.   SØ/367/10 33   SØ/141/10 20   SØ/306/10 5          
  109.   SØ/124/10 32   SØ/385/10 20   SØ/368/10 5          
  110.   SØ/143/10 32   SØ/14/10 20   SØ/197/10 5          
  111.   SØ/370/10 32   SØ/329/10 19   SØ/364/10 5          
  112.   SØ/100/10 30   SØ/347/10 18   SØ/393/10 5          
  113.   SØ/314/10 30   SØ/392/10 18   SØ/334/10 5          
  114.   SØ/282/10 29   SØ/137/10 18   SØ/32/10 5          
  115.   SØ/353/10 29   SØ/394/10 18   SØ/203/10 5          
  116.   SØ/148/10 29   SØ/103/10 18   SØ/256/10 5          
  117.   SØ/362/10 29   SØ/193/10 17   SØ/379/10 3          
  118.   SØ/237/10 28   SØ/354/10 17   SØ/97/10 3          
  119.   SØ/4/10 28   SØ/155/10 17   SØ/184/10 3          
  120.   SØ/383/10 28   SØ/210/10 17   SØ/18/10 2          
  121.   SØ/240/10 27   SØ/114/10 17   SØ/341/10 2          
  122.   SØ/377/10 27   SØ/13/10 17   SØ/165/10 2          
  123.   SØ/89/10 26   SØ/397/10 17   SØ/169/10 2          
  124.   SØ/224/10 26   SØ/375/10 15   SØ/42/10 0          
  125.   SØ/382/10 26   SØ/399/10 14              
  126.   SØ/139/10 26   SØ/330/10 14              
  127.   SØ/149/10 26   SØ/272/10 14              
  128.   SØ/189/10 26   SØ/154/10 14              
  129.   SØ/381/10 26   SØ/59/10 14              
  130.   SØ/280/10 25   SØ/102/10 14              
  131.   SØ/132/10 24   SØ/185/10 14              
  132.   SØ/376/10 23   SØ/183/10 13              
  133.   SØ/366/10 23   SØ/243/10 12              
  134.   SØ/54/10 23   SØ/122/10 11              
  135.   SØ/123/10 23   SØ/195/10 11              
  136.   SØ/260/10 21   SØ/253/10 11              
  137.   SØ/141/10 20   SØ/287/10 11              
  138.   SØ/385/10 20   SØ/172/10 11              
  139.   SØ/116/10 19   SØ/401/10 11              
  140.   SØ/347/10 18   SØ/226/10 10              
  141.   SØ/392/10 18   SØ/62/10 8              
  142.   SØ/310/10 18   SØ/64/10 8              
  143.   SØ/354/10 17   SØ/334/10 5              
  144.   SØ/155/10 17   SØ/299/10 5              
  145.   SØ/193/10 17   SØ/203/10 5              
  146.   SØ/241/10 17   SØ/256/10 5              
  147.   SØ/121/10 17   SØ/276/10 5          
  148.   SØ/398/10 17   SØ/65/10 5          
  149.   SØ/399/10 14   SØ/90/10 5          
  150.   SØ/330/10 14   SØ/131/10 5          
  151.   SØ/220/10 14   SØ/196/10 5          
  152.   SØ/279/10 14   SØ/221/10 5          
  153.   SØ/225/10 14   SØ/346/10 5          
  154.   SØ/303/10 14   SØ/361/10 5          
  155.   SØ/325/10 14   SØ/328/10 4          
  156.   SØ/122/10 11   SØ/273/10 4          
  157.   SØ/195/10 11   SØ/3/10 3          
  158.   SØ/73/10 9   SØ/169/10 2          
  159.   SØ/62/10 8   SØ/63/10 2          
  160.   SØ/200/10 8   SØ/104/10 2          
  161.   SØ/79/10 8   SØ/194/10 2          
  162.   SØ/217/10 7   SØ/316/10 2          
  163.   SØ/334/10 5   SØ/42/10 0          
  164.   SØ/299/10 5              
  165.   SØ/393/10 5              
  166.   SØ/342/10 5              
  167.   SØ/169/10 2              
  168.   SØ/63/10 2              
  169.   SØ/104/10 2              
  170.   SØ/194/10 2              
  171.   SØ/316/10 2              
  172.   SØ/341/10 2              
  173.   SØ/165/10 2              
  174.   SØ/372/10 2              
  175.   SØ/42/10 0              
  176.   SØ/358/10 0              
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
(19.4.2010 Josef Šorm)
spolupracujici firmy

Rùzné

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštìvnosti a poskytování dalších služeb.

pøípadné technické problémy na tìchto stránkách prosím sdìlte na kz@pslib.cz