Název ŠVP: technické lyceum
Kód a název oboru vzdělání: 78-42-M/01 technické lyceum
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2009
Charakteristika oboru: zde>>
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | |||||
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | ||
| Povinné všeobecné předměty | ||||||
| Český jazyk a literatura | ČJL | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | ANJ | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 10/10 |
| Německý jazyk | NEJ | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 10/10 |
| Základy společenských věd | ZSV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Matematika | MAT | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| Fyzika | FYZ | 3/1 | 3/1 | 2 | 2 | 10/2 |
| Chemie | CHE | 2 | 3/1 | 2 | 0 | 7/1 |
| Biologie | BIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Povinné odborné předměty | ||||||
| Ekonomika | EKO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Informační a komunikační technologie | IKT | 3/2 | 2/2 | 3/2 | 2/2 | 10/8 |
| Technická dokumentace | TED | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Deskriptivní geometrie | DGE | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| CAD systémy | CAD | 0 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 6/6 |
| Strojírenství | STR | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Elektrotechnika | ELE | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Povinně volitelné předměty | ||||||
| Cvičení z cizího jazyka | ANJ/NEJ | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 4/4 |
| Matematicko-fyzikální cvičení | CVM/CVF | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 |
| Volitelný předmět | ELE/STR | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 3/3 |
| Technická měření | TMS/TME | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 3/3 |
| Celkem vyučovacích hodin | 32 | 32 | 32 | 33 | 129 | |
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz