Statistika souborů
Statistika o typech načtených souborů. Zahrnuje vždy jen nejnovější verzi souboru. Staré nebo smazané verze se nezapočítávají.
Text
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
text/x-c++ | 5 (0,707 %) | 2 754 bajtů (3 KB; 0,000625 %) | |
text/x-java | 1 (0,141 %) | 555 bajtů (555 bajtů; 0,000126 %) |
Celková velikost souborů v této sekci: 3 309 bajtů (3 KB; 0,000751 %).
Kancelářské soubory
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
application/vnd.oasis.opendocument.presentation | .odp | 101 (14,3 %) | 20 078 472 bajtů (19,15 MB; 4,56 %) |
application/vnd.oasis.opendocument.presentat | 16 (2,26 %) | 576 206 bajtů (563 KB; 0,131 %) | |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 3 (0,424 %) | 47 296 bajtů (46 KB; 0,0107 %) |
Celková velikost souborů v této sekci: 20 701 974 bajtů (19,74 MB; 4,7 %).
Rastrové obrázky
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 511 (72,3 %) | 415 015 337 bajtů (395,79 MB; 94,2 %) |
image/png | .png, .apng | 49 (6,93 %) | 4 150 050 bajtů (3,96 MB; 0,942 %) |
image/gif | .gif | 21 (2,97 %) | 580 544 bajtů (567 KB; 0,132 %) |
Celková velikost souborů v této sekci: 419 745 931 bajtů (400,3 MB; 95,3 %).
Všechny soubory
Celková velikost všech souborů: 440 451 214 bajtů (420,05 MB).