Fotografie tabulí/UI: Porovnání verzí
Z Milan Kerslager
								
												
				m (Fix)  | 
				 (Doplnění)  | 
				||
| Řádka 16: | Řádka 16: | ||
Soubor:2010-12-02-3408.jpg|Firewall v Linuxu (cvičení)  | Soubor:2010-12-02-3408.jpg|Firewall v Linuxu (cvičení)  | ||
Soubor:2010-12-03-3409.jpg|Firewall v Linuxu (cvičení)  | Soubor:2010-12-03-3409.jpg|Firewall v Linuxu (cvičení)  | ||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | == 2009/10 ==  | ||
| + | <gallery perrow=5>  | ||
| + | Soubor:2009-10-20-1694.jpg|TCP/IP stack, zapouzdření datagramů  | ||
| + | Soubor:2009-10-20-1696.jp|FTP  | ||
| + | Soubor:2009-10-27-1716.jpg|SSH, autentizace pomocí klíčů  | ||
| + | Soubor:2009-10-27-1718.jpg|SSH – forwardování X protokolu  | ||
| + | Soubor:2009-11-03-1734.jpg|NAT, tunelování pomocí SSH  | ||
| + | Soubor:2009-11-10-1789.jpg|Konfigurace WWW serveru  | ||
| + | Soubor:2009-11-24-1872.jpg|PHP, SSL  | ||
| + | Soubor:2009-12-01-1909.jpg|Elektronická pošta  | ||
| + | Soubor:2009-12-08-1933.jpg|Monitorování sítě  | ||
| + | |||
</gallery>  | </gallery>  | ||
Verze z 9. 12. 2010, 14:50
Fotografie tabulí – předmět UI (UNIX a Internet).
2010/11
Operační systém Linux
Počítačová síť
2009/10
- 2009-10-20-1696.jp
FTP