Fotografie tabulí/PCS - V2: Porovnání verzí
Z Milan Kerslager
								
												
				m (Stránka Fotografie tabulí/OPS přemístěna na stránku Fotografie tabulí/PCS: Změna názvu předmětu)  | 
				 (Doplnění)  | 
				||
| (Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | '''Fotografie tabulí – předmět OPS (Operační systémy).'''  | + | '''Fotografie tabulí – předmět PCS pro V2 (Počítačové systémy), dříve OPS (Operační systémy).'''  | 
| + | == 2011/2012 ==  | ||
<gallery perrow=5>  | <gallery perrow=5>  | ||
| + | Soubor:2011-10-12-124253.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-10-07-100004.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-10-06-3888.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-10-06-3887.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-09-22-3877.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-09-20-3869.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-09-15-3863.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-09-15-3862.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-09-13-3826.jpg|Linux: příkaz man   | ||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | == 2010/2011 ==  | ||
| + | <gallery perrow=5>  | ||
| + | Soubor:2011-04-20-3553.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-04-20-3551.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-04-20-3550.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-04-20-3549.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-04-20-3548.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-04-14-3539.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-04-13-3538.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-04-07-3534.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-04-06-3531.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-04-06-3530.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-03-31-3519.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-03-30-3518.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-03-24-3514.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-03-17-3504.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-03-16-3502.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-03-10-3492.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-03-09-3490.jpg  | ||
| + | Soubor:2011-01-07-P1060570.JPG  | ||
| + | Soubor:2011-01-05-3433.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-12-15-3417.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-12-09-3410.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-12-02-3404.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-12-02-3403.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-11-24-3394.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-11-03-3359.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-09-22-3300.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-09-22-3298.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-09-15-3260.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-09-15-3259.jpg|Nastavení terminálu PuTTY ve Windows  | ||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | == 2009/2010 ==  | ||
| + | <gallery perrow=5>  | ||
| + | Soubor:2010-05-19-2379.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-05-19-2378.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-05-12-2332.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-05-12-2330.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-05-05-2314.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-04-28-2294.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-04-28-2293.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-04-21-2273.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-04-21-2272.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-04-14-2241.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-04-07-2223.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-03-31-2164.jpg  | ||
| + | Soubor:2010-03-25-2148.jpg|Linux: Dovecot server - POP3, IMAP pro vnější uživatele  | ||
| + | Soubor:2010-03-25-2145.jpg  | ||
Soubor:2010-03-24-2141.jpg|Linux: Sendmail - poštovní schránky pro lokální uživatele  | Soubor:2010-03-24-2141.jpg|Linux: Sendmail - poštovní schránky pro lokální uživatele  | ||
| − | Soubor:2010-03-25-  | + | Soubor:2010-03-03-2090.jpg  | 
| − | Soubor:  | + | Soubor:2010-02-24-2085.jpg  | 
| + | Soubor:2010-02-18-2079.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-12-10-1943.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-12-09-1938.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-12-02-1918.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-12-02-1916.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-11-25-1875.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-11-18-1844.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-11-18-1843.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-11-11-1794.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-11-11-1792.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-11-04-1740.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-10-21-1703.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-10-21-1702.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-10-14-1684.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-09-30-1674.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-09-23-1552.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-09-17-1499.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-09-10-1491.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-09-10-1489.jpg  | ||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | == 2008/2009 ==  | ||
| + | <gallery perrow=5>  | ||
| + | Soubor:2009-05-20-1152.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-05-13-1116.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-05-13-1114.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-05-13-1112.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-05-06-1086.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-05-06-1085.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-04-29-1044.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-04-29-1043.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-04-22-1004.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-04-22-1003.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-04-15-982.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-04-15-981.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-04-08-971.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-04-08-970.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-04-03-953.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-04-01-943.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-04-01-941.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-03-26-929.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-03-26-928.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-03-26-927.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-03-26-926.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-03-26-925.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-03-26-924.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-03-26-923.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-03-19-899.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-03-18-896.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-03-12-884.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-03-10-881.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-03-04-866.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-02-12-838.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-02-12-837.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-02-12-836.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-02-12-835.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-02-04-792.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-01-08-670.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-01-07-669.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-01-07-668.jpg  | ||
| + | Soubor:2009-01-07-667.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-12-17-584.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-12-17-583.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-12-10-573.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-12-10-572.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-12-10-571.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-11-27-509.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-11-19-479.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-11-19-477.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-11-13-465.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-11-05-418.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-10-23-386.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-10-22-385.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-10-22-384.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-10-22-382.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-10-16-364.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-10-16-363.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-10-15-362.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-10-02-302.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-10-01-301.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-10-01-299.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-09-24-271.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-09-24-269.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-09-18-254.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-09-17-253.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-09-17-252.jpg  | ||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | == 2007/2008 ==  | ||
| + | <gallery perrow=5>  | ||
| + | Soubor:2008-05-22-427.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-05-22-426.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-05-21-425.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-05-15-419.jpg  | ||
| + | Soubor:2008-04-03-285.jpg  | ||
</gallery>  | </gallery>  | ||
Aktuální verze z 16. 10. 2011, 20:20
Fotografie tabulí – předmět PCS pro V2 (Počítačové systémy), dříve OPS (Operační systémy).