Fotografie tabulí/UI: Porovnání verzí
Z Milan Kerslager
m (→2010/11: doplnění) |
m (→2010/2011: přesun) |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | '''Fotografie tabulí – předmět UI (UNIX a Internet).''' | + | '''Fotografie tabulí – předmět UI (UNIX a Internet), dříve UXI.''' |
− | == | + | == 2011/2012 == |
− | |||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
+ | Soubor:2011-10-21-084034-IMG.jpg | ||
+ | Soubor:2011-10-14-084248.jpg | ||
+ | Soubor:2011-10-13-191039.jpg | ||
+ | Soubor:2011-10-07-083604.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == 2010/2011 == | ||
+ | <gallery perrow=5> | ||
+ | Soubor:2011-01-06-P1060576.JPG | ||
+ | Soubor:2011-01-07-3434.jpg | ||
+ | Soubor:2010-12-17-3422.jpg|Poštovní uzel a sendmail (cvičení) | ||
+ | Soubor:2010-12-16-3420.jpg|Poštovní uzel a sendmail (cvičení) | ||
+ | Soubor:2010-12-10-3414.jpg | ||
+ | Soubor:2010-12-09-3413.jpg|Webový server v Linuxu, PHP, SSL, Flash do Firefoxu (cvičení) | ||
+ | Soubor:2010-12-03-3409.jpg|Firewall v Linuxu (cvičení) | ||
+ | Soubor:2010-12-02-3408.jpg|Firewall v Linuxu (cvičení) | ||
+ | Soubor:2010-12-01-3402.jpg|Firewall v Linuxu (drobné chyby) | ||
+ | Soubor:2010-11-25-PB250414.JPG | ||
+ | Soubor:2010-11-18-3388.jpg|Konfigurace sítě v Linuxu | ||
+ | Soubor:2010-11-10-3372.jpg|Porty, zapouzdření datagramů | ||
+ | Soubor:2010-11-19-3390.jpg|Instalace doplňků do VirtualBoxu | ||
+ | Soubor:2010-11-05-3366.jpg|Instalace Fedory do VirtualBoxu | ||
Soubor:2010-11-04-3365.jpg|Instalace Fedory do VirtualBoxu | Soubor:2010-11-04-3365.jpg|Instalace Fedory do VirtualBoxu | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == 2009/ | + | == 2009/2010 == |
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
+ | Soubor:2010-01-05-2028.jpg|Samba | ||
+ | Soubor:2009-12-15-1954.jpg|SPAM | ||
+ | Soubor:2009-12-08-1934.jpg|Firewall | ||
+ | Soubor:2009-12-08-1933.jpg|Monitorování sítě | ||
+ | Soubor:2009-12-01-1909.jpg|Elektronická pošta | ||
+ | Soubor:2009-11-24-1872.jpg|PHP, SSL | ||
+ | Soubor:2009-11-10-1789.jpg|Konfigurace WWW serveru | ||
+ | Soubor:2009-11-03-1734.jpg|NAT, tunelování pomocí SSH | ||
+ | Soubor:2009-10-27-1718.jpg|SSH - forwardování X protokolu | ||
+ | Soubor:2009-10-27-1716.jpg|SSH - autentizace pomocí klíčů | ||
+ | Soubor:2009-10-20-1696.jpg|FTP | ||
Soubor:2009-10-20-1694.jpg|TCP/IP stack, zapouzdření datagramů | Soubor:2009-10-20-1694.jpg|TCP/IP stack, zapouzdření datagramů | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> |
Aktuální verze z 2. 11. 2011, 07:44
Fotografie tabulí – předmět UI (UNIX a Internet), dříve UXI.