Auswertung der Ergebnisse der 7. Elektrotechnik-Olympiade
Name Land Aufgabe Summe rel. Summe Platz
1 2 3 4 5 6
Švarc Ondűej CZ 20 20 18 10 20 20 108 0,90 1
Kiełbowicz Łukasz PL 20 17 18 20 20 0 95 0,79 2
Schill, Georg D 15 20 19 18 20 0 92 0,77 3
Kunert, Thomas D 19 20 8 20 20 0 87 0,73 4
Kiesielowski Łukasz PL 6 6 18 19 20 15 84 0,70 5
Mosshammer, Klemens D 20 20 0 20 20 0 80 0,67 6
Zawadzki Kamil PL 20 19 20 2 8 10 79 0,66 7
Woroniuk Dorota PL 19 13 2 20 20 0 74 0,62 8
Strohmeyer, Ralph D 9 20 4 20 20 0 73 0,61 9
Fronczak Piotr PL 12 20 0 20 20 0 72 0,60 10
Koch, Martin D 20 0 2 20 20 0 62 0,52 11
Fischer, Tobias D 20 0 18 0 20 0 58 0,48 12
Krüger, Richard D 13 15 0 15 8 0 51 0,43 13
Lehmann, Stefan D 6 0 2 20 20 0 48 0,40 14
Wicka Michalina PL 19 11 0 17 0 0 47 0,39 15
Kloß, Thomas D 16 10 0 20 0 0 46 0,38 16
Kubík Jaroslav CZ 4 7 10 20 5 0 46 0,38 17
Ciaciek Piotr PL 20 0 6 17 0 0 43 0,36 18
Mikołajczyk Krzysztof PL 18 0 0 20 3 0 41 0,34 19
Medyński Adam PL 14 0 0 7 20 0 41 0,34 20
Dlesk  Bohuslav CZ 2 0 18 0 20 0 40 0,33 21
Krynicki Kamil PL 0 0 0 20 20 0 40 0,33 22
Winkler, Matthias D 12 2 8 17 0 0 39 0,33 23
Ociepka Edward PL 0 2 17 20 0 0 39 0,33 24
Kupsch, Steffen D 18 0 2 14 3 0 37 0,31 25
Scheuer Jiűí CZ 10 18 0 7 0 0 35 0,29 26
Brùèek Milan CZ 0 14 16 3 0 0 33 0,28 27
Wolkiewicz Marcin PL 6 5 0 20 0 0 31 0,26 28
Lewiński Paweł PL 7 15 2 5 0 0 29 0,24 29
Gałka Andrzej PL 2 6 0 20 0 0 28 0,23 30
Kmiecik  Krzysztof PL 8 0 0 20 0 0 28 0,23 31
Adam, René  D 4 0 0 20 3 0 27 0,23 32
Seilmayer, Martin  D 2 2 4 17 0 0 25 0,21 33
Knobloch, Thomas D 0 0 3 20 0 0 23 0,19 34
Šavrda Pavel CZ 0 2 0 20 0 0 22 0,18 35
Biegacz Tomasz PL 1 0 1 20 0 0 22 0,18 36
Paetzold, Patricia D 2 5 3 10 0 0 20 0,17 37
Boula Jan CZ 0 0 18 2 0 0 20 0,17 38
Hovorka Karel CZ 8 0 0 12 0 0 20 0,17 39
Mikla  David CZ 0 0 0 20 0 0 20 0,17 40
Lindner, Anett D 16 0 0 3 0 0 19 0,16 41
Dyjur Witold PL 7 0 4 8 0 0 19 0,16 42
Matthias, Ralf D 7 0 3 7 0 0 17 0,14 43
Síè Pavel CZ 15 0 2 0 0 0 17 0,14 44
Cremers, Marko D 0 0 0 15 0 0 15 0,13 45
Vajs Jan CZ 6 0 9 0 0 0 15 0,13 46
Rychnovskę Ota CZ 0 0 0 10 0 0 10 0,08 47
JodŸ Krzysztof PL 0 0 1 5 0 0 6 0,05 48
Vodièka Petr CZ 0 0 0 0 5 0 5 0,04 49
Kojzar Zdenìk CZ 2 0 0 2 0 0 4 0,03 50
Kobis Michał PL 0 0 1 2 0 0 3 0,03 51
Daűbujánová Jitka CZ 2 0 0 0 0 0 2 0,02 52
Kiecenka Szymon PL         0 0 0 0,00 53
  Gesamt 447 289 257 664 335 45 2037
  Durchschnitt 8,43 5,45 4,85 12,53 6,32 0,85 38,43
  rel. Durchschnitt 0,42 0,27 0,24 0,63 0,32 0,04 0,32
Länderauswertung
rel. Summe
D 0,38
CZ 0,22
PL 0,34