Výsledek přijímacího řízení na VOŠ
| Osobní číslo | Matematika | Test | Body celkem | Umístění | Výsledek |
| 1V01 | 23,0 | 22,0 | 45,0 | 10.-12. | Přijat |
| 1V02 | 29,0 | 23,0 | 52,0 | 5.-6. | Přijat |
| 1V03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Nedostavil se | |
| 1V04 | 2,0 | 16,0 | 18,0 | 34. | Nepřijat |
| 1V05 | 22,0 | 14,0 | 36,0 | 21.-22. | Přijat |
| 1V06 | 19,0 | 21,0 | 40,0 | 16.-18. | Přijat |
| 1V07 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 30.-31. | Přijat |
| 1V08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Nedostavil se | |
| 1V09 | 32,0 | 23,0 | 55,0 | 2.-3. | Přijat |
| 1V10 | 6,0 | 16,0 | 22,0 | 32. | Nepřijat |
| 1V11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Nedostavil se | |
| 1V12 | 20,0 | 25,0 | 45,0 | 10.-12. | Přijat |
| 1V13 | 5,0 | 24,0 | 29,0 | 27.-28. | Přijat |
| 1V14 | 8,0 | 24,0 | 32,0 | 26. | Přijat |
| 1V15 | 26,0 | 14,0 | 40,0 | 16.-18. | Přijat |
| 1V16 | 29,0 | 11,0 | 40,0 | 16.-18. | Přijat |
| 1V17 | 32,0 | 25,0 | 57,0 | 1. | Přijat |
| 1V18 | 20,0 | 18,0 | 38,0 | 19. | Přijat |
| 1V19 | 22,0 | 22,0 | 44,0 | 13. | Přijat |
| 1V20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Nedostavil se | |
| 1V21 | 11,0 | 18,0 | 29,0 | 27.-28. | Přijat |
| 1V22 | 15,0 | 13,0 | 28,0 | 29. | Přijat |
| 1V23 | 13,0 | 21,0 | 34,0 | 24. | Přijat |
| 1V24 | 18,0 | 27,0 | 45,0 | 10.-12. | Přijat |
| 1V25 | 7,0 | 26,0 | 33,0 | 25. | Přijat |
| 1V26 | 31,0 | 15,0 | 46,0 | 9. | Přijat |
| 1V27 | 14,0 | 21,0 | 35,0 | 23. | Přijat |
| 1V28 | 27,0 | 23,0 | 50,0 | 8. | Přijat |
| 1V29 | 31,0 | 22,0 | 53,0 | 4. | Přijat |
| 1V30 | 20,0 | 17,0 | 37,0 | 20. | Přijat |
| 1V31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Nedostavil se | |
| 1V32 | 23,0 | 18,0 | 41,0 | 15. | Přijat |
| 1V33 | 2,0 | 18,0 | 20,0 | 33. | Nepřijat |
| 1V34 | 31,0 | 24,0 | 55,0 | 2.-3. | Přijat |
| 1V35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Nedostavil se | |
| 1V36 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 30.-31. | Přijat |
| 1V37 | 16,0 | 27,0 | 43,0 | 14. | Přijat |
| 1V38 | 12,0 | 24,0 | 36,0 | 21.-22. | Přijat |
| 1V39 | 25,0 | 26,0 | 51,0 | 7. | Přijat |
| 1V40 | 22,0 | 30,0 | 52,0 | 5.-6. | Přijat |
případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz